Positie | Team | PT | |
---|---|---|---|
1 | VVA Achterberg | 12 | |
2 | Musketiers | 10 | |
3 | Saestum | 10 | |
4 | SVP | 8 | |
5 | SVMM | 7 | |
6 | Candia '66 | 6 | |
7 | DEV Doorn 1 | 5 | |
8 | Patria | 4 | |
9 | SVF | 4 | |
10 | FC Driebergen | 4 | |
11 | Oranje - Wit | 1 | |
12 | Vliegdorp 't vv | 1 | |
13 | DVSA | 0 | |
14 | Austerlitz | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie