Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalbertsen, Thijs | Teamspeler | |
Barkey, Brian | Teamspeler | |
Beek, Bas van | Teamspeler | |
Bruijn, Guus de | Teamspeler | |
Burg, Floris van den | Teamspeler | |
Carree, Eddy | Teamspeler | |
Deursen, Romek van | Teamspeler | |
Ede, Beau van | Teamspeler | |
Gerrits, Stijn | Teamspeler | |
Haan, Sam de | Teamspeler | |
Imhof, Floris | Teamspeler | |
Kolk, Laurens van de | Teamspeler | |
Kooij, Henk van der | Teamspeler | |
Kruger, Jens | Teamspeler | |
Nell, André | Teamspeler | |
Pluimers, Ruben | Teamspeler | |
Ruiter, Tim de | Teamspeler | |
Sluis, Mark | Teamspeler | |
Verberne, Bram | Teamspeler | |
Vettorato, Joppe | Teamspeler | |
Visser, Noud | Teamspeler | |
Werkhoven, Tim | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aken, Michel van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Bakker, Rik | Overige staf | Teammanager |
Nell, André | Technische staf | Keeperstrainer |
Sluis, Mark | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | v.v. Veenendaal 1 | 24 | 21 | 1 | 2 | 77 | 32 | 45 | 64 | |
2 | HVC 1 | 24 | 15 | 5 | 4 | 57 | 33 | 24 | 50 | |
3 | DOSC 1 | 24 | 15 | 2 | 7 | 61 | 40 | 21 | 47 | |
4 | Achterveld SV 1 | 24 | 14 | 4 | 6 | 72 | 36 | 36 | 46 | |
5 | Musketiers 1 | 24 | 13 | 2 | 9 | 55 | 48 | 7 | 40 | |
6 | KVVA 1 | 24 | 10 | 4 | 10 | 63 | 58 | 5 | 34 | |
7 | AFC Quick 1890 1 | 24 | 10 | 3 | 11 | 49 | 35 | 14 | 33 | |
8 | SEC 1 | 24 | 10 | 1 | 13 | 45 | 65 | -20 | 31 | |
9 | HDS 1 | 24 | 8 | 3 | 13 | 28 | 46 | -18 | 27 | |
10 | DEV Doorn 1 | 24 | 5 | 10 | 9 | 34 | 44 | -10 | 25 | |
11 | Posthoorn de 1 | 24 | 6 | 3 | 15 | 41 | 65 | -24 | 21 | |
12 | Amsvorde 1 | 24 | 4 | 4 | 16 | 34 | 71 | -37 | 16 | |
13 | APWC 1 | 24 | 3 | 2 | 19 | 36 | 79 | -43 | 11 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odijk 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 9 | |
2 | DEV Doorn 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
3 | Aurora 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 | |
4 | Rivierwijkers 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 | -9 | 1 |
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
dinsdag en donderdag | 19.30 uur | 1 | 6 |