Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Keulen, Jan van | Overige staf | Teammanager |
Kruijter, Raoul de | Overige staf | Teammanager |
Mud, Baruch | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patria 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
2 | CJVV 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
3 | Scherpenzeel 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | |
4 | DEV Doorn 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Avetisyan, Gor | Teamspeler | |
Blokhuijs, Thomas | Teamspeler | |
Bosch, Lars | Teamspeler | |
Büttner, Pepijn | Teamspeler | |
Eggens, Harm | Teamspeler | |
Keulen, Vincent van | Teamspeler | |
Kramer, Gijs | Teamspeler | |
Kruijter, Raoul de | Teamspeler | |
Mud, Baruch | Teamspeler | |
Mud, Benjamin | Teamspeler | |
Reintjes, Sander | Teamspeler | |
Staats, Floris | Teamspeler | |
Velzen, Levi van | Teamspeler | |
Zalingen, Leander van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.