Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HDS JO11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 9 | |
2 | GVVV JO11-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 9 | |
3 | GVVV JO11-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 14 | 7 | 6 | |
4 | VRC JO11-6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 3 | |
5 | HDS JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
6 | Woudenberg JO11-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 0 | |
7 | SVMM JO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 27 | -19 | 0 | |
8 | DEV Doorn JO11-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 25 | -22 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hees, Anouk van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schuil, Tim | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|