Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOVO JO12-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 71 | 11 | 60 | 21 | |
2 | Candia '66 JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 47 | 16 | 31 | 18 | |
3 | Woudenberg JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 38 | 42 | -4 | 12 | |
4 | Valleivogels JO12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 30 | 27 | 3 | 10 | |
5 | DEV Doorn JO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 40 | -14 | 9 | |
6 | Saestum JO12-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 40 | -17 | 6 | |
7 | Jonathan JO12-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 28 | 42 | -14 | 5 | |
8 | CDW JO12-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 23 | 68 | -45 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meern De JO12-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 15 | 11 | 12 | |
2 | FC Driebergen JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 16 | -1 | 9 | |
3 | DOSC JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 7 | |
4 | VRC JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 21 | 3 | 6 | |
5 | Brederodes JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 23 | -10 | 6 | |
6 | DEV Doorn JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 18 | -6 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Candia '66 JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DEV Doorn JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DOVO JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | GVVV JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Merino's de JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SVMM JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | VRC JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Woudenberg JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie