Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nierop, Peter | Overige staf | Teammanager |
Smit, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CDW JO12-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 9 | 17 | 13 | |
2 | GVVV JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 37 | 15 | 22 | 13 | |
3 | Zwaluwen Utrecht '11 JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 23 | -2 | 10 | |
4 | DEV Doorn JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 15 | 8 | 9 | |
5 | Delta Sports '95 FC JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 21 | -1 | 9 | |
6 | VRC JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 22 | 1 | 7 | |
7 | IJFC JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 29 | -19 | 6 | |
8 | PVC JO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 36 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVZ '49 JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 8 | 13 | 15 | |
2 | CDW JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 | 14 | 23 | 15 | |
3 | GVVV JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 14 | 8 | 9 | |
4 | VRC JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 18 | -2 | 7 | |
5 | Nieuwland ASC JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 18 | -4 | 7 | |
6 | DEV Doorn JO12-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 21 | 19 | 2 | 5 | |
7 | VVZA JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 18 | -11 | 3 | |
8 | Vriendenschaar JO12-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 37 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VRC JO12-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 | 12 | |
2 | Huizen JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 17 | -3 | 9 | |
3 | Nieuwland ASC JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 16 | 5 | 7 | |
4 | DOSC JO12-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 15 | -3 | 4 | |
5 | DEV Doorn JO12-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 14 | -7 | 4 | |
6 | Zuidvogels HSV De JO12-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 21 | -13 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEV Doorn JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 7 | 16 | 18 | |
2 | PVC JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 27 | 1 | 12 | |
3 | Montfoort S.V.'19 JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 14 | 12 | 10 | |
4 | VVZA JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 36 | 29 | 7 | 10 | |
5 | SV Overvecht/De Dreef JO12-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 16 | 2 | 7 | |
6 | DOSC JO12-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 21 | -2 | 7 | |
7 | AFC Quick 1890 JO12-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 15 | 28 | -13 | 1 | |
8 | Bunnik '73 JO12-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 34 | -23 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kleinhaarhuis, Sepp | Teamspeler | |
Mujic, Majdin | Teamspeler | |
Smit, Sam | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.