Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Smit, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Sorensen, Christian | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOVO JO12-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 71 | 11 | 60 | 21 | |
2 | Candia '66 JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 47 | 16 | 31 | 18 | |
3 | Woudenberg JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 38 | 42 | -4 | 12 | |
4 | Valleivogels JO12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 30 | 27 | 3 | 10 | |
5 | DEV Doorn JO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 40 | -14 | 9 | |
6 | Saestum JO12-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 40 | -17 | 6 | |
7 | Jonathan JO12-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 28 | 42 | -14 | 5 | |
8 | CDW JO12-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 23 | 68 | -45 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meern De JO12-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 15 | 11 | 12 | |
2 | FC Driebergen JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 16 | -1 | 9 | |
3 | DOSC JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 7 | |
4 | VRC JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 21 | 3 | 6 | |
5 | Brederodes JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 23 | -10 | 6 | |
6 | DEV Doorn JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 18 | -6 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEV Doorn JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 12 | 24 | 18 | |
2 | GVVV JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 10 | 9 | 16 | |
3 | Candia '66 JO12-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 32 | 19 | 13 | 11 | |
4 | Merino's de JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 19 | 0 | 7 | |
5 | SVMM JO12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 28 | -13 | 7 | |
6 | Woudenberg JO12-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 37 | -16 | 7 | |
7 | VRC JO12-3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 18 | 25 | -7 | 5 | |
8 | DOVO JO12-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 16 | 26 | -10 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESTO JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 9 | 20 | 12 | |
2 | Delta Sports '95 FC JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 15 | 12 | 12 | |
3 | Bunnik '73 JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 16 | -5 | 9 | |
4 | Meern De MO13-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 23 | -5 | 9 | |
5 | Benschop JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 6 | |
6 | FC Driebergen JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 20 | -4 | 6 | |
7 | DEV Doorn JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | 4 | |
8 | PVC JO12-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 24 | -14 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eesbeek, Ruben van | Teamspeler | |
Smit, Niek | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.