Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heuvel, Richard van den | Overige staf | Teammanager |
Sluis, Mark | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bunnik '73 JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 11 | 11 | 15 | |
2 | Saestum JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 14 | 20 | 12 | |
3 | DEV Doorn JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 10 | 18 | 9 | |
4 | FC Driebergen JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 33 | -13 | 6 | |
5 | DOSC JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 20 | -5 | 3 | |
6 | Jonathan JO12-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 35 | -31 | 0 |
Geen informatie