Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEV Doorn JO12-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 50 | 25 | 25 | 13 | |
2 | Spakenburg JO12-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 | 15 | 16 | 13 | |
3 | APWC JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 34 | 19 | 15 | 13 | |
4 | Hoogland JO12-5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 28 | 4 | 9 | |
5 | Roda '46 JO12-4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 26 | 24 | 2 | 8 | |
6 | Soest SO JO12-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 51 | -31 | 3 | |
7 | CJVV JO12-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 15 | 46 | -31 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roda '46 JO12-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 16 | 12 | 15 | |
2 | Woudenberg JO12-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 20 | 17 | 12 | |
3 | DEV Doorn JO12-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 30 | 31 | -1 | 7 | |
4 | Valleivogels JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 28 | -5 | 6 | |
5 | Renswoude JO12-2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 18 | 27 | -9 | 2 | |
6 | VRC JO12-4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 27 | -14 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEV Doorn JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DOSC JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | GVVV JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | AFC Quick 1890 JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Renswoude JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Roda '46 JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Valleivogels JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Woudenberg JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie