Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Epping, Melvin | Overige staf | Teammanager |
Kleinhaarhuis, Lothar | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Driebergen JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 46 | 12 | 34 | 16 | |
2 | DOSC JO12-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 41 | 23 | 18 | 13 | |
3 | Amsvorde JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 14 | 12 | 13 | |
4 | Renswoude JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 18 | 8 | 12 | |
5 | Vliegdorp 't vv JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 43 | -20 | 6 | |
6 | DEV Doorn JO12-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 32 | -15 | 4 | |
7 | GVVV JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 18 | -4 | 3 | |
8 | Roda '46 JO12-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 36 | -33 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VRC JO12-3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 24 | 21 | 3 | 11 | |
2 | Renswoude JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 14 | 7 | 10 | |
3 | CJVV JO12-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 22 | 3 | 10 | |
4 | Amsvorde JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 15 | 5 | 9 | |
5 | CDW JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 26 | -8 | 9 | |
6 | DEV Doorn JO12-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 14 | 0 | 5 | |
7 | FC Driebergen JO12-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 21 | -3 | 4 | |
8 | GVVV JO12-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 18 | -7 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renswoude JO12-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 9 | 19 | 13 | |
2 | FC Driebergen JO12-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 | 8 | 19 | 13 | |
3 | VRC JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 19 | -5 | 6 | |
4 | DEV Doorn JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 24 | -10 | 6 | |
5 | GVVV JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 22 | -11 | 3 | |
6 | CDW JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 20 | -12 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renswoude JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 46 | 10 | 36 | 18 | |
2 | VRC JO12-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 37 | 24 | 13 | 13 | |
3 | CDW JO12-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 14 | 6 | 10 | |
4 | DEV Doorn JO12-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 17 | -2 | 10 | |
5 | CJVV JO12-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 17 | -3 | 8 | |
6 | Valleivogels JO12-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 34 | -20 | 7 | |
7 | Hooglanderveen JO12-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 27 | -10 | 6 | |
8 | GVVV JO12-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 32 | -20 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolt, Jordy | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.