Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Polak, Casper | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEV Doorn JO12-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 50 | 25 | 25 | 13 | |
2 | Spakenburg JO12-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 | 15 | 16 | 13 | |
3 | APWC JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 34 | 19 | 15 | 13 | |
4 | Hoogland JO12-5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 28 | 4 | 9 | |
5 | Roda '46 JO12-4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 26 | 24 | 2 | 8 | |
6 | Soest SO JO12-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 51 | -31 | 3 | |
7 | CJVV JO12-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 15 | 46 | -31 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woudenberg JO12-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
2 | Roda '46 JO12-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
3 | Valleivogels JO12-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
4 | DEV Doorn JO12-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0 | |
5 | Renswoude JO12-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
6 | VRC JO12-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cloosterman, Pieter | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.