| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Aalderen, Bart van | Overige staf | Teammanager |
| Savelkouls, Andor | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEV Doorn JO12-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 54 | 10 | 44 | 18 | |
| 2 | DOVO JO12-4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 36 | 20 | 16 | 16 | |
| 3 | Musketiers JO12-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 20 | 5 | 16 | |
| 4 | VRC JO12-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 24 | 2 | 12 | |
| 5 | Woudenberg JO12-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 30 | 32 | -2 | 6 | |
| 6 | Valleivogels JO12-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 26 | 44 | -18 | 6 | |
| 7 | Renswoude JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 24 | -10 | 3 | |
| 8 | Merino's de JO12-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 49 | -37 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC Quick 1890 JO12-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 47 | 27 | 20 | 19 | |
| 2 | Scherpenzeel JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 9 | 14 | 13 | |
| 3 | DOVO JO12-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 13 | 15 | 13 | |
| 4 | Valleivogels JO12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 40 | 27 | 13 | 13 | |
| 5 | Roda '46 JO12-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 39 | 21 | 18 | 12 | |
| 6 | Hooglanderveen JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 48 | -27 | 6 | |
| 7 | DEV Doorn JO12-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 40 | -25 | 3 | |
| 8 | Woudenberg JO12-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 15 | 43 | -28 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEV Doorn JO12-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 10 | 11 | 16 | |
| 2 | VRC JO12-8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 34 | 28 | 6 | 13 | |
| 3 | Hoogland JO12-6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 20 | 1 | 13 | |
| 4 | FC Driebergen JO12-3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 22 | 2 | 11 | |
| 5 | SVL JO12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 26 | -5 | 7 | |
| 6 | SVF JO12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 25 | -5 | 7 | |
| 7 | Hooglanderveen JO12-4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 30 | 22 | 8 | 6 | |
| 8 | Jonathan JO12-10 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 32 | -18 | 6 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vriendenschaar JO12-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 9 | |
| 2 | CDW JO12-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 12 | 1 | 6 | |
| 3 | Delta Sports '95 FC JO12-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
| 4 | Jonathan JO12-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
| 5 | DEV Doorn JO12-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
| 6 | Odijk JO12-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Duiveman, Kasper | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.