Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Smit, Erik | Overige staf | Teammanager |
Stuij, Arie | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVMM JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 58 | 14 | 44 | 18 | |
2 | DEV Doorn JO12-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 47 | 14 | 33 | 10 | |
3 | CDW JO12-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 27 | -1 | 9 | |
4 | Veenendaal JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 26 | -3 | 9 | |
5 | Valleivogels JO12-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 23 | -5 | 7 | |
6 | VRC Jo12-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 41 | -27 | 0 | |
7 | DOVO JO12-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 46 | -41 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woudenberg JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 20 | 4 | 12 | |
2 | Saestum JO12-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 23 | 13 | 10 | 11 | |
3 | DOVO JO12-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 13 | 10 | 9 | |
4 | DEV Doorn JO12-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 15 | 7 | 9 | |
5 | DVSA JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 19 | 6 | 9 | |
6 | Renswoude JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 27 | 22 | 5 | 7 | |
7 | Jonathan JO12-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 27 | -7 | 6 | |
8 | SVMM JO12-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 21 | 56 | -35 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renswoude JO12-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 10 | 8 | 12 | |
2 | DEV Doorn JO12-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 | 9 | |
3 | DOVO JO12-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 7 | |
4 | Roda '46 JO12-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 | |
5 | Woudenberg JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | 3 | |
6 | DVSA JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roda '46 JO12-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 19 | 0 | 10 | |
2 | DVSA JO12-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 17 | -2 | 8 | |
3 | Scherpenzeel JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 | 7 | |
4 | DEV Doorn JO12-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 7 | |
5 | Woudenberg JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 7 | |
6 | Renswoude JO12-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 16 | 0 | 6 | |
7 | DOVO JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 15 | -4 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Stuij, Kevin | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.