Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Tukker, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valleivogels JO12-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 37 | 6 | 31 | 19 | |
2 | GVVV JO12-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 64 | 25 | 39 | 15 | |
3 | Renswoude JO12-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 36 | 21 | 15 | 15 | |
4 | DOVO JO12-3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 51 | 19 | 32 | 14 | |
5 | SVL JO12-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 50 | -36 | 6 | |
6 | DEV Doorn JO12-3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 20 | 31 | -11 | 5 | |
7 | Achterveld SV JO12-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 54 | -37 | 4 | |
8 | Soest SO JO12-6 | 7 | 0 | 2 | 5 | 19 | 52 | -33 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CDW JO12-3JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 39 | 7 | 32 | 15 | |
2 | DEV Doorn JO12-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 9 | 16 | 12 | |
3 | DVSA JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 21 | 0 | 7 | |
4 | Merino's de JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 19 | -2 | 6 | |
5 | VRC Jo12-5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 | 24 | -5 | 4 | |
6 | SVMM JO12-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 46 | -41 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renswoude JO12-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 32 | 10 | 22 | 19 | |
2 | DOVO JO12-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 50 | 18 | 32 | 13 | |
3 | VRC JO12-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 38 | 21 | 17 | 13 | |
4 | Scherpenzeel JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 18 | 3 | 10 | |
5 | DEV Doorn JO12-3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 11 | 3 | 9 | |
6 | Roda '46 JO12-5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 25 | -15 | 7 | |
7 | GVVV JO12-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 37 | -30 | 3 | |
8 | Achterveld SV JO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 43 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renswoude JO12-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 6 | 18 | 12 | |
2 | VRC JO12-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 12 | 15 | 12 | |
3 | CDW JO12-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 15 | 5 | 9 | |
4 | DOVO JO12-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 13 | 3 | 9 | |
5 | Scherpenzeel JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 21 | -7 | 3 | |
6 | Jonathan JO12-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 23 | -11 | 3 | |
7 | FC Driebergen JO12-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 30 | -16 | 3 | |
8 | DEV Doorn JO12-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 17 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gelooven, Liam | Teamspeler | |
Tukker, Milo | Teamspeler | |
Vonk, Djemie | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.