| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Aalderen, Bart van | Overige staf | Teammanager |
| Savelkouls, Andor | Overige staf | Teammanager |
| Swaal, Thijs van | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEV Doorn JO12-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 54 | 10 | 44 | 18 | |
| 2 | DOVO JO12-4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 36 | 20 | 16 | 16 | |
| 3 | Musketiers JO12-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 20 | 5 | 16 | |
| 4 | VRC JO12-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 24 | 2 | 12 | |
| 5 | Woudenberg JO12-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 30 | 32 | -2 | 6 | |
| 6 | Valleivogels JO12-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 26 | 44 | -18 | 6 | |
| 7 | Renswoude JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 24 | -10 | 3 | |
| 8 | Merino's de JO12-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 49 | -37 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC Quick 1890 JO12-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 39 | 20 | 19 | 15 | |
| 2 | DOVO JO12-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 7 | 15 | 10 | |
| 3 | Scherpenzeel JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 9 | |
| 4 | Valleivogels JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 21 | 1 | 7 | |
| 5 | Hooglanderveen JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 27 | -10 | 6 | |
| 6 | Roda '46 JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 20 | 0 | 6 | |
| 7 | DEV Doorn JO12-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 26 | -12 | 3 | |
| 8 | Woudenberg JO12-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 32 | -20 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Swaal, David van | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.