| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEV Doorn JO13-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 29 | 14 | 15 | 11 | |
| 2 | AFC Quick 1890 JO13-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 7 | |
| 3 | CDW JO13-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 15 | 3 | 7 | |
| 4 | Roda '46 JO13-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 23 | -12 | 7 | |
| 5 | Woudenberg JO13-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 21 | -8 | 5 | |
| 6 | SVMM JO13-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 | 21 | -2 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan JO13-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 10 | 7 | 11 | |
| 2 | FC Driebergen JO13-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 14 | 3 | 11 | |
| 3 | VRC JO13-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 12 | 7 | 10 | |
| 4 | DEV Doorn JO13-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 16 | 2 | 10 | |
| 5 | Bunnik '73 JO13-1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 15 | 14 | 1 | 6 | |
| 6 | Saestum JO13-1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 11 | 12 | -1 | 5 | |
| 7 | GVVV JO13-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 28 | -19 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Driebergen JO13-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 10 | |
| 2 | Saestum JO13-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 9 | 5 | 10 | |
| 3 | Jonathan JO13-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 6 | 16 | 9 | |
| 4 | DEV Doorn JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 17 | 2 | 9 | |
| 5 | JSV Nieuwegein JO13-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 | |
| 6 | VRC JO13-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 7 | |
| 7 | CJVV JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | |
| 8 | Roda '46 JO13-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 4 | |
| 9 | DOSC JO13-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 1 | |
| 10 | Woudenberg. JO13-1JM | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 15 | -9 | 1 | |
| 11 | Merino's de JO13-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 16 | -13 | 1 | |
| 12 | SVMM JO13-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 19 | -12 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEV Doorn JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
| 2 | Vriendenschaar JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEV Doorn JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 2 | Jonathan JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEV Doorn JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Vliegdorp 't vv JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Cloosterman, Pieter | Teamspeler | |
| Darboe, Jonathan | Teamspeler | |
| Eesbeek, Ruben van | Teamspeler | |
| Smit, Niek | Teamspeler | |
| Todasjev, Mikael | Teamspeler | |
| Zherou Ukla, Omar | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Smit, Sam | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Sorensen, Christian | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|