Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VRC JO13-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 39 | 4 | 35 | 21 | |
2 | AFC Quick 1890 JO13-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 37 | 9 | 28 | 14 | |
3 | Roda '46 JO13-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 16 | 2 | 12 | |
4 | Nieuwland ASC JO13-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 16 | 0 | 11 | |
5 | GVVV JO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 14 | 8 | 10 | |
6 | DEV Doorn JO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 16 | -1 | 10 | |
7 | Hooglanderveen JO13-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 39 | -26 | 3 | |
8 | IJsselmeervogels JO13-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 49 | -46 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vriendenschaar JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 10 | |
2 | Focus '07 JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 9 | |
3 | CDW JO13-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 9 | |
4 | DEV Doorn JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 6 | |
5 | GVVV JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | 6 | |
6 | Jonathan JO13-2JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 21 | -15 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jong, Jorrit de | Teamspeler | Verdediger |
Overbeek, Boris | Teamspeler | Keeper |
Sleddens, Stan | Teamspeler | Aanvaller |
Verseef, Sjoerd | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Vincent van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Elenbaas, Jaap Pieter | Overige staf | Teammanager |
Kachouti, Wassim El | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|