| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEV Doorn JO13-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 29 | 14 | 15 | 11 | |
| 2 | AFC Quick 1890 JO13-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 7 | |
| 3 | CDW JO13-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 15 | 3 | 7 | |
| 4 | Roda '46 JO13-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 23 | -12 | 7 | |
| 5 | Woudenberg JO13-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 21 | -8 | 5 | |
| 6 | SVMM JO13-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 | 21 | -2 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Driebergen JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
| 2 | Jonathan JO13-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 5 | |
| 3 | VRC JO13-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
| 4 | DEV Doorn JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
| 5 | GVVV JO13-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
| 6 | Saestum JO13-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 2 | |
| 7 | Bunnik '73 JO13-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEV Doorn JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Vriendenschaar JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Cloosterman, Pieter | Teamspeler | |
| Darboe, Jonathan | Teamspeler | |
| Eesbeek, Ruben van | Teamspeler | |
| Smit, Niek | Teamspeler | |
| Todasjev, Mikael | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Smit, Sam | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Sorensen, Christian | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|