Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CDW JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | CJVV JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Delta Sports '95 FC JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DESTO JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DEV Doorn JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | DOSC JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | GVVV JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Kampong JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | AFC Quick 1890 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Roda '46 JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Sporting '70 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Vriendenschaar JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VRC JO13-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 39 | 4 | 35 | 21 | |
2 | AFC Quick 1890 JO13-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 37 | 9 | 28 | 14 | |
3 | Roda '46 JO13-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 16 | 2 | 12 | |
4 | Nieuwland ASC JO13-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 16 | 0 | 11 | |
5 | GVVV JO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 14 | 8 | 10 | |
6 | DEV Doorn JO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 16 | -1 | 10 | |
7 | Hooglanderveen JO13-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 39 | -26 | 3 | |
8 | IJsselmeervogels JO13-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 49 | -46 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CDW JO13-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 12 | |
2 | Vriendenschaar JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 10 | |
3 | Focus '07 JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 5 | 9 | 9 | |
4 | DEV Doorn JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 6 | |
5 | GVVV JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | 6 | |
6 | Jonathan JO13-2JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 21 | -15 | 1 |
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|