Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GVVV JO13-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 42 | 7 | 35 | 21 | |
2 | DVSA JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 13 | 8 | 15 | |
3 | Vriendenschaar JO13-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 13 | 14 | 13 | |
4 | 't Goy JO13-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 15 | 13 | 13 | |
5 | Musketiers JO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 18 | 2 | 10 | |
6 | HDS JO13-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 18 | -3 | 7 | |
7 | VVA Achterberg JO13-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 33 | -22 | 3 | |
8 | DEV Doorn JO13-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 49 | -47 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan JO13-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 12 | |
2 | sv Parkhout JO13-6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 11 | 7 | 12 | |
3 | DEV Doorn JO13-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 10 | |
4 | FC Driebergen JO13-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 | 6 | |
5 | Saestum JO13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 14 | 0 | 3 | |
6 | FZO JO13-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 18 | -15 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wasmeer JO13-5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 70 | 5 | 65 | 21 | |
2 | DOVO JO13-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 21 | 12 | 16 | |
3 | Hooglanderveen JO13-5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 34 | 23 | 11 | 16 | |
4 | Candia '66 JO13-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 29 | 20 | 9 | 15 | |
5 | DEV Doorn JO13-2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 34 | 28 | 6 | 13 | |
6 | CDW JO13-3JM | 8 | 4 | 0 | 4 | 23 | 26 | -3 | 12 | |
7 | VRC JO13-4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 36 | 39 | -3 | 10 | |
8 | Roda '46 JO13-6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 29 | 52 | -23 | 10 | |
9 | Valleivogels JO13-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 32 | -8 | 9 | |
10 | Hoogland JO13-4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 19 | 32 | -13 | 7 | |
11 | Nieuwland ASC JO13-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 40 | -24 | 3 | |
12 | Woudenberg JO13-2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 15 | 44 | -29 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gaag, Fabian van der | Teamspeler | |
Haan, Nanne de | Teamspeler | |
Harmelink, Benito | Teamspeler | |
Hees, Caspar van | Teamspeler | |
Hogenbirk, Jorn | Teamspeler | |
Kolthof, Sven | Teamspeler | |
Kramer, Christoph | Teamspeler | |
Sleddens, Stan | Teamspeler | |
Ween, Zwe | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|