Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jonker, Harm | Overige staf | Teammanager |
Lummen, Luuk | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEV Doorn JO14-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 10 | 11 | 15 | |
2 | HDS JO14-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 11 | 15 | 10 | |
3 | FC Driebergen JO14-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 15 | 10 | 9 | |
4 | DOVO JO14-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 14 | -2 | 7 | |
5 | Woudenberg JO14-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 23 | -19 | 3 | |
6 | GVVV JO14-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 20 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Driebergen JO14-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 45 | 9 | 36 | 18 | |
2 | 't Goy JO14-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 38 | 22 | 16 | 15 | |
3 | Aurora JO14-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 17 | 0 | 15 | |
4 | FZO JO14-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 17 | 11 | 12 | |
5 | HDS JO14-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 29 | -12 | 6 | |
6 | DEV Doorn JO14-3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 17 | 42 | -25 | 5 | |
7 | Kampong JO14-5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 28 | -16 | 4 | |
8 | Jonathan JO14-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 27 | -10 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aurora JO14-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 39 | 16 | 23 | 30 | |
2 | 't Goy JO14-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 73 | 31 | 42 | 27 | |
3 | Bilt De FC JO14-3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 43 | 22 | 21 | 21 | |
4 | FZO JO14-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 31 | 31 | 0 | 18 | |
5 | Jonathan JO14-3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 36 | 24 | 12 | 17 | |
6 | Kampong JO14-3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 35 | 36 | -1 | 16 | |
7 | HDS JO14-1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 33 | 45 | -12 | 12 | |
8 | Saestum JO14-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 43 | 39 | 4 | 12 | |
9 | DEV Doorn JO14-3 | 11 | 3 | 2 | 6 | 33 | 47 | -14 | 11 | |
10 | SVMM JO14-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 24 | 37 | -13 | 9 | |
11 | Veenendaal JO14-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 23 | 52 | -29 | 7 | |
12 | FC Driebergen JO14-2 | 11 | 1 | 1 | 9 | 15 | 48 | -33 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuw Utrecht SV JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
2 | FC Driebergen JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
3 | TOB Rksv JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
4 | DEV Doorn JO14-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
5 | Onze Gezellen JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
6 | Sporting '70 JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
7 | Hooglanderveen JO14-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
8 | BOL JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
9 | Overbos sv. JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
10 | Vecht de JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
11 | Wasmeer JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
12 | FC Uitgeest JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
13 | Dirkshorn JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
14 | Valken de JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
15 | FC Aalsmeer JO14-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
16 | SCW JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
17 | s.v. Enkhuizen JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | HCSC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | AFC 34 JO14-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
20 | Sporting '70 JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
21 | Soest SO JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
22 | KSV JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
23 | SDO JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
24 | ZSGOWMS JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
25 | PVC JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
26 | KVVA JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
27 | Velsen Rkvv JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
28 | Aurora JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
29 | SV Rood-Wit Zaanstad JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
30 | IJFC JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOL JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 3 | |
2 | FC Driebergen JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
3 | Sporting '70 JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
4 | Overbos sv. JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
5 | Dirkshorn JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
6 | Onze Gezellen JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
7 | Wasmeer JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
8 | FC Aalsmeer JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
9 | Nieuw Utrecht SV JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
10 | Vecht de JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
11 | FC Uitgeest JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
12 | TOB Rksv JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
13 | s.v. Enkhuizen JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
14 | Hooglanderveen JO14-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
15 | DEV Doorn JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
16 | HCSC JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dam, Gijs van | Teamspeler | |
Dinter, Daniel van | Teamspeler | |
Lummen, Yven | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.