Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Steinvoort, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hooglanderveen JO14-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 3 | 25 | 12 | |
2 | Jonathan JO14-6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 15 | 1 | 7 | |
3 | AFC Quick 1890 JO14-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 20 | -5 | 6 | |
4 | Amsvorde JO14-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 13 | 1 | 4 | |
5 | DEV Doorn JO14-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 27 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veenendaal JO14-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 48 | 12 | 36 | 19 | |
2 | Amsvorde JO14-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 27 | 11 | 16 | 16 | |
3 | DOVO JO14-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 13 | 12 | 10 | |
4 | GVVV JO14-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 19 | -3 | 9 | |
5 | AFC Quick 1890 JO14-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 11 | 11 | 7 | |
6 | Woudenberg JO14-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 18 | -9 | 4 | |
7 | Jonathan JO14-5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 33 | -24 | 3 | |
8 | DEV Doorn JO14-4 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 46 | -39 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoogland JO14-4 | 11 | 8 | 1 | 2 | 62 | 21 | 41 | 25 | |
2 | GVVV JO14-2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 52 | 20 | 32 | 24 | |
3 | Amsvorde JO14-2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 46 | 21 | 25 | 24 | |
4 | Hooglanderveen JO14-5 | 11 | 7 | 1 | 3 | 56 | 30 | 26 | 22 | |
5 | Roda '46 JO14-5 | 11 | 6 | 3 | 2 | 50 | 28 | 22 | 21 | |
6 | DOVO JO14-3 | 11 | 5 | 3 | 3 | 44 | 28 | 16 | 18 | |
7 | Jonathan JO14-6 | 11 | 4 | 1 | 6 | 42 | 51 | -9 | 13 | |
8 | Graveland 's JO14-4 | 11 | 4 | 1 | 6 | 33 | 48 | -15 | 13 | |
9 | Woudenberg JO14-2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 23 | 39 | -16 | 11 | |
10 | AFC Quick 1890 JO14-4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 36 | 39 | -3 | 10 | |
11 | DEV Doorn JO14-4 | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | 54 | -42 | 7 | |
12 | SDV Barneveld JO14-4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 | 85 | -77 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Filipșan, George | Teamspeler | |
Gaag, Marijn van der | Teamspeler | |
Koch, Quirijn | Teamspeler | |
Roeten, Jörgen | Teamspeler | |
Saqua, Oualid | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.