Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Maurik, Jos van | Overige staf | Teammanager |
Verschraagen, Hans | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOVO JO15-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 33 | 11 | 22 | 21 | |
2 | DEV Doorn JO15-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 28 | 3 | 25 | 16 | |
3 | DOSC JO15-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 35 | 9 | 26 | 14 | |
4 | Saestum JO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 21 | 4 | 10 | |
5 | Candia '66 JO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 26 | -3 | 9 | |
6 | Valleivogels JO15-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 15 | 29 | -14 | 5 | |
7 | HDS JO15-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 38 | -32 | 4 | |
8 | CDW JO15-2JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 35 | -28 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEV Doorn JO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 12 | |
2 | AFC Quick 1890 JO15-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 12 | |
3 | TOV JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 3 | 20 | 9 | |
4 | DOSC JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 15 | 2 | 9 | |
5 | Candia '66 JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 21 | -8 | 6 | |
6 | DOVO JO15-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 18 | -6 | 6 | |
7 | Roda '46 JO15-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 25 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEV Doorn JO15-1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 37 | 8 | 29 | 22 | |
2 | DOVO JO15-2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 31 | 16 | 15 | 20 | |
3 | Candia '66 JO15-1 | 10 | 5 | 4 | 1 | 25 | 15 | 10 | 19 | |
4 | AFC Quick 1890 JO15-2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 19 | -4 | 11 | |
5 | Amsvorde JO15-1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 23 | -12 | 4 | |
6 | Woudenberg JO15-2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 48 | -38 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Niels van | Teamspeler | |
Burger, Gijs | Teamspeler | |
Lamers, Emanuel | Teamspeler | |
Leenaars, Bart | Teamspeler | |
Oortwijn, Maurits | Teamspeler | |
Pluimers, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.