Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aken, Michel van | Overige staf | Teammanager |
Vries, Vincent de | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVIJ JO19-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 9 | |
2 | TOV JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 7 | |
3 | DEV Doorn JO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 6 | |
4 | SVL JO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
5 | Renswoude JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 | |
6 | Baarn sv JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 6 | |
7 | Hees JO19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 | |
8 | Soest SO JO19-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 | |
9 | HDS JO19-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 1 | |
10 | Spakenburg JO19-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | -18 | 0 | |
11 | Roda '46 JO19-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 17 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bunnik '73 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DEV Doorn JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | HDS JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Musketiers JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SVMM JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Vriendenschaar JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEV Doorn JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 9 | 14 | 9 | |
2 | Hoogland JO19-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 14 | -3 | 6 | |
3 | Bunnik '73 JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 3 | |
4 | SVMM JO19-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 18 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arian, Rohid | Teamspeler | |
Barneveld, Peter Van | Teamspeler | |
Beker, Wiecher | Teamspeler | |
Berisa, Richard | Teamspeler | |
Eggens, Bram | Teamspeler | |
Everloo, Rijk | Teamspeler | |
Kwee, Rens | Teamspeler | |
Ouwens, Shen | Teamspeler | |
Vettorato, Joppe | Teamspeler | |
Zuurbier, Mathijn | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.