Vrouwenvoetbal in Doorn – Doe mee! 
Trainingen op woensdag en vrijdag van 20:00 - 21:30 onder leiding van onze vaste trainers, Pascal en Ebo.
We spelen met twee teams in de 7x7 toernooien op de vrijdagavond, maar gewoon meetrainen en plezier maken kan natuurlijk ook!
En uiteraard hoort daar de derde helft bij!

Geen informatie
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VRC VR30+1 | 20 | 16 | 3 | 1 | 41 | 6 | 35 | 51 | |
| 2 | Achterveld SV VR30+1 | 20 | 12 | 4 | 4 | 38 | 10 | 28 | 40 | |
| 3 | Scherpenzeel VR30+1 | 20 | 6 | 3 | 11 | 8 | 29 | -21 | 21 | |
| 4 | Renswoude VR30+1 | 20 | 5 | 5 | 10 | 7 | 27 | -20 | 20 | |
| 5 | DEV Doorn VR30+2 | 20 | 2 | 3 | 15 | 6 | 28 | -22 | 9 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Achterveld SV VR30+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | DEV Doorn VR30+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DOVO VR30+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | GVVV VR30+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | SVMM VR30+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hoogland, Kirsten | Teamspeler | |
| Schoemaker, Laura | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.