Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saestum VR30+1 | 20 | 16 | 3 | 1 | 51 | 7 | 44 | 51 | |
2 | VRC VR30+2 | 20 | 8 | 7 | 5 | 17 | 16 | 1 | 31 | |
3 | DEV Doorn VR30+2 | 20 | 7 | 8 | 5 | 8 | 11 | -3 | 29 | |
4 | SVO Krommerijnstreek VR30+2 | 20 | 3 | 7 | 10 | 11 | 28 | -17 | 16 | |
5 | SVO Krommerijnstreek VR30+1 | 20 | 1 | 5 | 14 | 4 | 29 | -25 | 8 |
Geen informatie