Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Aurora 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hoog Weerdenburg |
Adres | Weerdenburgselaan 1 |
Plaats | 3985SE WERKHOVEN |
Telefoonnummer | 0343-551440 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N.S. (Nick) Hendrikx | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
G. (Gerrit) Polman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DEV Doorn 1 - Aurora 1 | 29 mrt. 2022 | 3 - 2 |
Aurora 1 - DEV Doorn 1 | 7 mei 2022 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Aurora 1 | DEV Doorn 1 |
Thuis gewonnen | 5 | 105 |
Uit gewonnen | 7 | 85 |
% gewonnen | 37% | 41% |
% thuis gewonnen | 33% | 46% |
% uit gewonnen | 41% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andeweg, Rick | Technische staf | Trainer/coach |
Barkey, Brian | Teamspeler | |
Beugen, Michael van | Teamspeler | |
Buuren, Zep van | Teamspeler | |
Deursen, Romek van | Teamspeler | |
Ede, Beau van | Teamspeler | |
Eggens, Bram | Teamspeler | |
Eimers, Jeroen | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Haan, Kelvin de | Teamspeler | |
Haan, Sam de | Teamspeler | |
Hegger, Pieter | Teamspeler | |
Imhof, Floris | Teamspeler | |
Kooij, Kees van der | Teamspeler | |
Lantinga, Nico | Overige staf | Teammanager |
Mouslmany, Moestafa | Teamspeler | |
Nell, André | Technische staf | Keeperstrainer |
Okkersen, Paul | Teamspeler | |
Polman, Gerrit | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Ravenhorst, Arend van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Ruiter, Tim de | Teamspeler | |
Schaffelaar, Niek van | Teamspeler | |
Sluis, Mark | Teamspeler | |
Staal, Jelle | Teamspeler | |
Steinmann, Arie | Medische staf | Verzorger |
Stoltenkamp, Adriaan | Medische staf | Verzorger |
Vettorato, Joppe | Teamspeler | |
Vries, Quinten de | Teamspeler | |
Werkhoven, Tim | Teamspeler | |
Zeeuw, Sander de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Thijs vd | Teamspeler | Verdediger |
Bruin, Bas de | Teamspeler | Verdediger |
Bruin, Sander de | Teamspeler | Aanvaller |
Dam, Milton van | Teamspeler | Middenvelder |
Hoeven, Peter van den | Overige staf | Teammanager |
Hoeven, Ruben van den | Teamspeler | Verdediger |
Jong, Folkert de | Teamspeler | Verdediger |
Klever, Tom | Teamspeler | Doelverdediger |
Lunsen, Mike van | Teamspeler | Verdediger |
Meijer, Hans | Teamspeler | Aanvaller |
Oudshoorn, Roel | Teamspeler | Middenvelder |
Poel, Pepijn v.d. | Teamspeler | Verdediger |
Pronk, Joris | Teamspeler | Middenvelder |
Renzenbrink, Jeffrey | Teamspeler | Aanvaller |
Valkenburg, Harold | Technische staf | Trainer/coach |
Vermeulen, Ferdi | Teamspeler | Middenvelder |
Vernooy, Gilles | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.