Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVIJ 6 |
Accommodatienaam | Sportpark Groenvliet |
Adres | Heemradenlaan 13 |
Plaats | 3403NK IJSSELSTEIN UT |
Telefoonnummer | 030-6887646 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J (Jerrol) Asmus | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DEV Doorn 2 - VVIJ 6 | 13 feb. 2022 | 7 - 1 |
VVIJ 6 - DEV Doorn 2 | 12 jun. 2022 | 3 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVIJ 6 | DEV Doorn 2 |
Thuis gewonnen | 95 | 115 |
Uit gewonnen | 64 | 89 |
% gewonnen | 44% | 60% |
% thuis gewonnen | 52% | 68% |
% uit gewonnen | 36% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakhuizen, Kees | Teamspeler | |
Bakhuizen, Kees | Overige staf | Teammanager |
Dalhuisen, Christiaan | Teamspeler | |
Eggens, Harold | Teamspeler | |
Gerrits, Rick | Teamspeler | |
Hardeman, Henk | Teamspeler | |
Hardeman, Henk | Overige staf | Teammanager |
Heuven, Robert van | Teamspeler | |
Rams, Jesper | Teamspeler | |
Schouten, Patrick | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asmus, Jerrol | Overige staf | Teammanager |
Asmus, Jerrol | Technische staf | |
Bilt, Cornel vd | Teamspeler | |
Dopperen, Giovanni van | Teamspeler | |
Graanoogst, Richard | Teamspeler | |
Hintzen, Erik | Teamspeler | |
Hofmans, Ries | Teamspeler | |
Kappetein, Christiaan | Teamspeler | |
Meta, Gezim | Teamspeler | |
Mosso, Joao | Teamspeler | |
Rooyen, Marcel van | Teamspeler | |
Schriel, Theo | Teamspeler | |
Sigterman, Elmer | Teamspeler | |
Snijders, Martijn | Teamspeler | |
Veldhuizen, Hennie | Teamspeler | |
Westland, Herman | Teamspeler | |
Zee, Leon vd | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.