Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CDW JO15-3JM |
Accommodatienaam | Sportpark Mariënhoeve |
Adres | Lekdijk Oost 12 |
Plaats | 3961MB WIJK BIJ DUURSTEDE |
Telefoonnummer | 0343-577899 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CDW JO15-3 - DEV Doorn JO15-2 | 18 mrt. 2017 | 7 - 1 |
DEV Doorn JO15-2 - CDW JO15-3 | 13 mei 2017 | 11 - 2 |
DEV Doorn JO15-2 - CDW JO15-3 | 14 sep. 2019 | 1 - 6 |
DEV Doorn JO15-2 - CDW JO15-3 | 16 nov. 2019 | 0 - 0 |
DEV Doorn JO15-2 - CDW JO15-3 | 25 jan. 2020 | 4 - 1 |
DEV Doorn JO15-2 - CDW JO15-3 | 2 okt. 2021 | 5 - 5 |
CDW JO15-3 - DEV Doorn JO15-2 | 4 dec. 2021 | 9 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CDW JO15-3 | DEV Doorn JO15-2 |
Thuis gewonnen | 29 | 35 |
Uit gewonnen | 16 | 15 |
% gewonnen | 47% | 43% |
% thuis gewonnen | 60% | 57% |
% uit gewonnen | 34% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buuren, Siem van | Teamspeler | |
Dinter, Daniel van | Teamspeler | |
Post, Joris van der | Teamspeler | |
Scherpenzeel, Maarten | Technische staf | Trainer/coach |
Sluis, Aiden | Teamspeler | |
Smak, Hjelte | Teamspeler | |
Smak, Wouter | Overige staf | Teammanager |
Visser, Melle | Teamspeler | |
Voorbraak, Mats | Teamspeler | |
Wezel, Julian van | Teamspeler | |
Workum, Victor van | Teamspeler | |
Zeeuw, Rick van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie