Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SEC 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Bosstraat-West |
Adres | Bosstraat 88 |
Plaats | 3766AJ SOEST |
Telefoonnummer | 035-6015790 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Frits) de Groot | Scheidsrechter |
W. (Wilhelm) Gesgarz | Assistent-scheidsrechter |
G. (Gerrit) Polman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DEV Doorn 1 - SEC 1 | 25 okt. 2014 | 3 - 1 |
DEV Doorn 1 - SEC 1 | 3 sep. 2016 | 0 - 0 |
DEV Doorn 1 - SEC 1 | 28 jan. 2023 | 1 - 1 |
SEC 1 - DEV Doorn 1 | 20 mei 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SEC 1 | DEV Doorn 1 |
Thuis gewonnen | 62 | 121 |
Uit gewonnen | 46 | 95 |
% gewonnen | 30% | 43% |
% thuis gewonnen | 32% | 48% |
% uit gewonnen | 26% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalbertsen, Thijs | Teamspeler | |
Atasu, Ali | Teamspeler | |
Bakker, Rik | Overige staf | Teammanager |
Barkey, Brian | Teamspeler | |
Deursen, Romek van | Teamspeler | |
Ede, Beau van | Teamspeler | |
Gerrits, Stijn | Teamspeler | |
Haan, Sam de | Teamspeler | |
Hollosy, Roger d' | Technische staf | Trainer/coach |
Imhof, Floris | Teamspeler | |
Kooij, Kees van der | Teamspeler | |
Mouslmany, Moestafa | Teamspeler | |
Nell, André | Technische staf | Keeperstrainer |
Ruiter, Tim de | Teamspeler | |
Staal, Jelle | Teamspeler | |
Visser, Noud | Teamspeler | |
Werkhoven, Tim | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boers, Steyn | Teamspeler | |
Bruin, Henrico de | Teamspeler | Middenvelder |
Butzelaar, Marit | Medische staf | Verzorger |
Deventer, Remko van | Teamspeler | |
Eerkens, Robin | Teamspeler | Verdediger |
Feber, Paul la | Teamspeler | |
Gesgarz, Wilhelm | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Grant, Kenny | Teamspeler | Verdediger |
Jak, Stefan | Teamspeler | |
Kok, Sergio | Teamspeler | Middenvelder |
Kok, Thom | Teamspeler | |
Kreté, Angelique | Overige staf | Teammanager |
Kreté, Arnold | Overige staf | Teammanager |
Krol, Renzo | Teamspeler | Middenvelder |
Leeden, Simon van der | Teamspeler | Verdediger |
Meer, Dempsy van der | Teamspeler | |
Nap, Wilco | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Plaats, Niels van der | Teamspeler | Aanvaller |
Rampen, Joost | Teamspeler | |
Rooij, Glenn de | Teamspeler | |
Storm, Sverre | Teamspeler | Verdediger |
Uyland, Stijn | Teamspeler | |
Valkenburg, Marco | Technische staf | Trainer/coach |
Wincoop, Milan van | Teamspeler | Middenvelder |
Worron, Vincent | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.