Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SEC 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Bosstraat-West |
Adres | Bosstraat 88 |
Plaats | 3766AJ SOEST |
Telefoonnummer | 035-6015790 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Frits) de Groot | Scheidsrechter |
W. (Wilhelm) Gesgarz | Assistent-scheidsrechter |
G. (Gerrit) Polman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DEV Doorn 1 - SEC 1 | 25 okt. 2014 | 3 - 1 |
SEC 1 - DEV Doorn 1 | 7 mrt. 2015 | 1 - 2 |
DEV Doorn 1 - SEC 1 | 3 sep. 2016 | 0 - 0 |
SEC 1 - DEV Doorn 1 | 25 feb. 2017 | 2 - 3 |
DEV Doorn 1 - SEC 1 | 28 jan. 2023 | 1 - 1 |
SEC 1 - DEV Doorn 1 | 20 mei 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SEC 1 | DEV Doorn 1 |
Thuis gewonnen | 60 | 119 |
Uit gewonnen | 45 | 95 |
% gewonnen | 30% | 43% |
% thuis gewonnen | 33% | 48% |
% uit gewonnen | 27% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andeweg, Rick | Technische staf | Trainer/coach |
Bakker, Rik | Overige staf | Teammanager |
Barkey, Brian | Teamspeler | |
Buuren, Zep van | Teamspeler | |
Coenen, Dave | Teamspeler | |
Deursen, Romek van | Teamspeler | |
Dijk, Koen Van | Teamspeler | |
Ede, Beau van | Teamspeler | |
Eggens, Bram | Teamspeler | |
Gerrits, Stijn | Teamspeler | |
Haan, Sam de | Teamspeler | |
Imhof, Floris | Teamspeler | |
Kooij, Kees van der | Teamspeler | |
Mouslmany, Moestafa | Teamspeler | |
Nell, André | Technische staf | Keeperstrainer |
Polman, Gerrit | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Ravenhorst, Arend van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Ridderbosch, Rajiv | Teamspeler | |
Ruiter, Tim de | Teamspeler | |
Sluis, Mark | Teamspeler | |
Staal, Jelle | Teamspeler | |
Steinmann, Arie | Medische staf | Verzorger |
Stoltenkamp, Adriaan | Medische staf | Verzorger |
Versteeg, Lucas | Teamspeler | |
Vettorato, Joppe | Teamspeler | |
Visser, Noud | Teamspeler | |
Vries, Quinten de | Teamspeler | |
Werkhoven, Tim | Teamspeler | |
Zeeuw, Sander de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boers, Steyn | Teamspeler | |
Butzelaar, Marit | Medische staf | Verzorger |
Feber, Paul la | Teamspeler | |
Gesgarz, Wilhelm | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Grant, Kenny | Teamspeler | |
Groen, Daniel | Teamspeler | |
Jak, Stefan | Teamspeler | |
Kok, Sergio | Teamspeler | |
Kok, Thom | Teamspeler | |
Kreté, Angelique | Overige staf | Teammanager |
Kreté, Arnold | Overige staf | Teammanager |
Krol, Renzo | Teamspeler | |
Leeden, Simon van der | Teamspeler | |
Leijenhorst, Jesse van | Teamspeler | |
Meeder, Jasper | Technische staf | Trainer/coach |
Plaats, Niels van der | Teamspeler | |
Posthuma, Jeffrey | Teamspeler | |
Rooij, Glenn de | Teamspeler | |
Uyland, Stijn | Teamspeler | |
Valkenburg, Marco | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Valkenburg, Marco | Teamspeler | |
Wincoop, Milan van | Teamspeler | |
Worron, Vincent | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.