Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DOVO 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Panhuis |
Adres | Verlengde Sportlaan 5 |
Plaats | 3905AE VEENENDAAL |
Telefoonnummer | 0318-512060 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S1 |
Thuisteam-kleedkamer | 01 |
Uitteam-kleedkamer | 18 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.R. (Robin) Joemai | Scheidsrechter |
H. (Henk) Kramer | Assistent-scheidsrechter |
H. (Dennis) van der Linden | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DEV Doorn 2 - DOVO 3 | 28 jan. 2023 | 1 - 3 |
DOVO 3 - DEV Doorn 2 | 3 jun. 2023 | 9 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DOVO 3 | DEV Doorn 2 |
Thuis gewonnen | 94 | 72 |
Uit gewonnen | 61 | 39 |
% gewonnen | 38% | 27% |
% thuis gewonnen | 45% | 35% |
% uit gewonnen | 30% | 19% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beck, Ricardo | Teamspeler | |
Boverhuis, Stan | Teamspeler | |
Inthorn, Sebastiaan | Teamspeler | |
Kramer, Henk | Technische staf | Trainer/coach |
Kruijter, Raoul de | Teamspeler | |
Kruijter, Raoul de | Overige staf | Teammanager |
Pater, Stefan | Teamspeler | |
Ploeg, Jeffrey | Teamspeler | |
Reintjes, Sander | Teamspeler | |
Telkamp, Lars | Teamspeler | |
Vos, Floris | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breeschoten, Tom | Teamspeler | |
Brink, Jasper van den | Teamspeler | |
Brink, Jeroen van den | Teamspeler | |
Brummelen, Rico van | Teamspeler | |
Drost, Guido | Teamspeler | |
Drost, Guido | Overige staf | Teammanager |
Essen, Mitchel van | Teamspeler | |
Ewijk, Maarten van | Teamspeler | |
Ewijk, Remco van | Teamspeler | |
Jansen, Tom | Teamspeler | |
Konings, Jim | Teamspeler | |
Meijering, Matthijs | Teamspeler | |
Meindertsma, Noah | Teamspeler | |
Schaik, Rick van | Teamspeler | |
Verschoor, Kimo | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.