Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Valleivogels 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bree-W |
Adres | Willaerlaan 123 |
Plaats | 3925HM SCHERPENZEEL GLD |
Telefoonnummer | 033-2772443 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 12 - Kleedkamer 12 |
Uitteam-kleedkamer | 06 - Kleedkamer 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Patrick) Kapel | Scheidsrechter |
H. (Henk) Kramer | Assistent-scheidsrechter |
R. (Robert) Koster | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Valleivogels 4 - DEV Doorn 2 | 15 sep. 2012 | 4 - 2 |
DEV Doorn 2 - Valleivogels 4 | 2 mrt. 2013 | 1 - 5 |
DEV Doorn 2 - Valleivogels 4 | 3 mrt. 2018 | 3 - 6 |
Valleivogels 4 - DEV Doorn 2 | 24 mei 2018 | 5 - 2 |
DEV Doorn 2 - Valleivogels 4 | 20 okt. 2018 | 1 - 4 |
DEV Doorn 2 - Valleivogels 4 | 9 nov. 2019 | 5 - 2 |
Valleivogels 4 - DEV Doorn 2 | 29 feb. 2020 | 6 - 1 |
DEV Doorn 2 - Valleivogels 4 | 3 dec. 2022 | 2 - 6 |
Valleivogels 4 - DEV Doorn 2 | 15 apr. 2023 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Valleivogels 4 | DEV Doorn 2 |
Thuis gewonnen | 97 | 72 |
Uit gewonnen | 74 | 39 |
% gewonnen | 45% | 27% |
% thuis gewonnen | 51% | 35% |
% uit gewonnen | 38% | 19% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beck, Ricardo | Teamspeler | |
Boverhuis, Stan | Teamspeler | |
Dalhuisen, Christiaan | Teamspeler | |
Inthorn, Sebastiaan | Teamspeler | |
Kramer, Henk | Overige staf | Teammanager |
Kruijter, Raoul de | Teamspeler | |
Maaren, Koen van | Teamspeler | |
Pater, Stefan | Teamspeler | |
Ploeg, Jeffrey | Teamspeler | |
Telkamp, Lars | Teamspeler | |
Vos, Floris | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broek, Dennis van den | Teamspeler | |
Fliert, Erik van de | Teamspeler | |
Fliert, Stefan v.d. | Teamspeler | |
Ginkel, Harold van | Overige staf | Teammanager |
Ginkel, Remco van | Teamspeler | |
Kaljee, Rik | Teamspeler | |
Koster, Jaap | Teamspeler | |
Koster, Robert | Teamspeler | |
Pater, Bas | Teamspeler | |
Schreuder, Marc | Teamspeler | |
Teske, Gino | Teamspeler | |
Thomassen, Jacco | Teamspeler | |
Vlastuin, Erwin v. | Teamspeler | |
Vliert, Bart v.d. | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.