Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DEV Doorn JO14-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Tuilland |
Adres | Buurtweg 3 B |
Plaats | 3941MC DOORN |
Telefoonnummer | 0343-413725 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.N. (Johan) Rietveld | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DEV Doorn JO14-3 - Aurora JO14-1 | 3 dec. 2022 | 4 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DEV Doorn JO14-3 | Aurora JO14-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 17 |
Uit gewonnen | 4 | 23 |
% gewonnen | 46% | 57% |
% thuis gewonnen | 37% | 50% |
% uit gewonnen | 57% | 65% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Daan van | Teamspeler | |
Goos, Felix | Teamspeler | |
Hoekman, Bas | Overige staf | Teammanager |
Mulder, Sven | Teamspeler | |
Righolt, Michiel | Teamspeler | |
Scholten, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jonker, Harm | Overige staf | Teammanager |
Lummen, Luuk | Overige staf | Teammanager |
Lummen, Yven | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.