Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Aurora JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hoog Weerdenburg |
Adres | Weerdenburgselaan 1 |
Plaats | 3985SE WERKHOVEN |
Telefoonnummer | 0343-551440 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D (Danny) Bron | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
H. (Harold) Beuk | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DEV Doorn JO19-1 - Aurora JO19-1 | 9 sep. 2017 | 1 - 0 |
Aurora JO19-1 - DEV Doorn JO19-1 | 8 feb. 2023 | 8 - 1 |
DEV Doorn JO19-1 - Aurora JO19-1 | 15 apr. 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Aurora JO19-1 | DEV Doorn JO19-1 |
Thuis gewonnen | 52 | 40 |
Uit gewonnen | 41 | 36 |
% gewonnen | 64% | 55% |
% thuis gewonnen | 72% | 59% |
% uit gewonnen | 56% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alferink, Rense | Teamspeler | |
Beuk, Harold | Technische staf | Trainer/coach |
Braam, Quinten van | Teamspeler | |
Bruijn, Guus de | Teamspeler | |
Janssen, Sim | Teamspeler | |
Jeroioui, Ilyas | Teamspeler | |
Langedijk, Feike | Teamspeler | |
Laporte, Karel | Teamspeler | |
Roomen, Rocky van | Teamspeler | |
Roseboom, Cas | Teamspeler | |
Scharenburg, Jeremy van | Teamspeler | |
Taal, Simen | Teamspeler | |
Verdaasdonk, Thije | Teamspeler | |
Windt, Willem van der | Teamspeler | |
Zelst, Morris van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie