Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Aurora JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hoog Weerdenburg |
Adres | Weerdenburgselaan 1 |
Plaats | 3985SE WERKHOVEN |
Telefoonnummer | 0343-551440 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D (Danny) Bron | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DEV Doorn JO19-1 - Aurora JO19-1 | 9 sep. 2017 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Aurora JO19-1 | DEV Doorn JO19-1 |
Thuis gewonnen | 47 | 36 |
Uit gewonnen | 39 | 34 |
% gewonnen | 64% | 60% |
% thuis gewonnen | 71% | 61% |
% uit gewonnen | 57% | 59% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beuk, Harold | Overige staf | Teammanager |
Brinkman, Matijn | Teamspeler | |
Coenen, Eus | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Sim | Teamspeler | |
Jong, Yura de | Teamspeler | |
Knier, Jurre | Teamspeler | |
Laporte, Karel | Teamspeler | |
Rheenen, Oscar van | Teamspeler | |
Roseboom, Cas | Teamspeler | |
Scharenburg, Jeremy van | Teamspeler | |
Taal, Simen | Teamspeler | |
Verdaasdonk, Thije | Teamspeler | |
Windt, Willem van der | Teamspeler | |
Zelst, Morris van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barneveld, Steyn van | Teamspeler | |
Broek, Luuk van den | Teamspeler | |
Brom, Tijn van den | Teamspeler | |
Echtelt, Boris van | Teamspeler | |
Gier, Tygo de | Teamspeler | |
Hordijk, David | Teamspeler | |
Hordijk, Leon | Teamspeler | |
Lange, Martin de | Teamspeler | |
Peterse, Lars | Teamspeler | |
Pieck, Sverre | Teamspeler | |
Vernooij, Chris | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.