Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DEV Doorn JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Tuilland |
Adres | Buurtweg 3 B |
Plaats | 3941MC DOORN |
Telefoonnummer | 0343-413725 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
V. (Vincent) van der Hoorn | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DEV Doorn JO16-1 - DOVO JO16-1 | 8 okt. 2022 | 0 - 3 |
DEV Doorn JO16-1 - DOVO JO16-1 | 30 nov. 2022 | 1 - 3 |
DEV Doorn JO16-1 - DOVO JO16-1 | 18 mrt. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DEV Doorn JO16-1 | DOVO JO16-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 37 |
Uit gewonnen | 27 | 34 |
% gewonnen | 54% | 49% |
% thuis gewonnen | 55% | 52% |
% uit gewonnen | 52% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asanova, Arif | Teamspeler | |
Assendorp, Bengt | Teamspeler | |
Eck, Jestin van | Teamspeler | |
Jong, Tobi de | Teamspeler | |
Knevel, Thomas | Teamspeler | |
Lienden, Glenn van | Overige staf | Teammanager |
Lienden, Rick van | Teamspeler | |
Parganlija, Rijad | Teamspeler | |
Tempel, Rick van den | Teamspeler | |
Tempel, Sam van den | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Niels van | Teamspeler | |
Burger, Gijs | Teamspeler | |
Leenaars, Bart | Teamspeler | |
Lodewijks, Gilian | Teamspeler | |
Maurik, Jos van | Overige staf | Teammanager |
Oortwijn, Maurits | Teamspeler | |
Pluimers, Ruben | Teamspeler | |
Verbeek, Estelle | Teamspeler | |
Verschraagen, Hans | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.