Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DEV Doorn JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Tuilland |
Adres | Buurtweg 3 B |
Plaats | 3941MC DOORN |
Telefoonnummer | 0343-413725 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.M. (Michel) van Aken | Scheidsrechter |
W (Wim) van Bokhorst | Assistent-scheidsrechter |
H. (Hans) Verschraagen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
AFC Quick 1890 JO16-2 - DEV Doorn JO16-1 | 11 dec. 2021 | 2 - 9 |
DEV Doorn JO16-1 - AFC Quick 1890 JO16-2 | 23 apr. 2022 | 1 - 2 |
DEV Doorn JO16-1 - AFC Quick 1890 JO16-2 | 1 apr. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DEV Doorn JO16-1 | AFC Quick 1890 JO16-2 |
Thuis gewonnen | 26 | 17 |
Uit gewonnen | 27 | 12 |
% gewonnen | 54% | 26% |
% thuis gewonnen | 55% | 32% |
% uit gewonnen | 52% | 21% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bokhorst, Maxim van | Teamspeler | |
Brooijmans, Evert | Technische staf | Trainer/coach |
Cornelissen, Jelte | Teamspeler | |
Damhuis, Gijs | Teamspeler | |
Dogan, Mert | Teamspeler | |
Land, Julian | Teamspeler | |
Noort, Bas van | Teamspeler | |
Vijzel, Ties van de | Teamspeler | |
Wildenberg, Hugo | Teamspeler | |
Yildirim, Furkan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Niels van | Teamspeler | |
Burger, Gijs | Teamspeler | |
Leenaars, Bart | Teamspeler | |
Lodewijks, Gilian | Teamspeler | |
Maurik, Jos van | Overige staf | Teammanager |
Oortwijn, Maurits | Teamspeler | |
Pluimers, Ruben | Teamspeler | |
Verbeek, Estelle | Teamspeler | |
Verschraagen, Hans | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.