Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DEV Doorn JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Tuilland |
Adres | Buurtweg 3 B |
Plaats | 3941MC DOORN |
Telefoonnummer | 0343-413725 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.M. (Michel) van Aken | Scheidsrechter |
W (Wim) van Bokhorst | Assistent-scheidsrechter |
H. (Hans) Verschraagen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
AFC Quick 1890 JO16-2 - DEV Doorn JO16-1 | 11 dec. 2021 | 2 - 9 |
DEV Doorn JO16-1 - AFC Quick 1890 JO16-2 | 23 apr. 2022 | 1 - 2 |
DEV Doorn JO16-1 - AFC Quick 1890 JO16-2 | 1 apr. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DEV Doorn JO16-1 | AFC Quick 1890 JO16-2 |
Thuis gewonnen | 26 | 17 |
Uit gewonnen | 27 | 12 |
% gewonnen | 54% | 26% |
% thuis gewonnen | 55% | 32% |
% uit gewonnen | 52% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alexander, Dirk | Teamspeler | |
Binamar, Ilias | Teamspeler | |
Bos, Reinoud | Overige staf | Teammanager |
Bosch, Thijmen | Teamspeler | |
Durmaz, Ferdi | Teamspeler | |
Kalkman, Sven | Teamspeler | |
Kortmann, Tobias | Teamspeler | |
Loon, Fons van | Teamspeler | |
Meissner, Jacob | Teamspeler | |
Molenberg, Matts | Teamspeler | |
Mourik, Daniël van | Teamspeler | |
Mulder, Matthijs | Teamspeler | |
Poiesz, Norton | Teamspeler | |
Prins, Otis | Teamspeler | |
Wilms, Loek | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie