Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DEV Doorn JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Tuilland |
Adres | Buurtweg 3 B |
Plaats | 3941MC DOORN |
Telefoonnummer | 0343-413725 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
J.B. (Jeroen) Smits | Assistent-scheidsrechter |
EIGEN (Eigen) Spelleider | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Meern De JO16-2 - DEV Doorn JO16-1 | 20 nov. 2021 | 3 - 0 |
DEV Doorn JO16-1 - Meern De JO16-2 | 26 mrt. 2022 | 5 - 3 |
DEV Doorn JO16-1 - Meern De JO16-2 | 20 mei 2023 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DEV Doorn JO16-1 | Meern De JO16-2 |
Thuis gewonnen | 26 | 35 |
Uit gewonnen | 27 | 24 |
% gewonnen | 54% | 59% |
% thuis gewonnen | 55% | 67% |
% uit gewonnen | 52% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aissati, Amir | Teamspeler | |
Akkenaar, Daniel | Teamspeler | |
Aroug, Moncef | Teamspeler | |
Bouman, Thijs | Teamspeler | |
Donse, Ryan | Teamspeler | |
Hogendoorn, Kevin | Overige staf | Teammanager |
Hogendoorn, Kevin | Technische staf | Trainer |
Mahameed, Omar | Teamspeler | |
Roos, Lasse | Teamspeler | |
Schuitema, Loran | Teamspeler | |
Tonen, Raff | Teamspeler | |
Woltjer, Thye | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie