Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DEV Doorn JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Tuilland |
Adres | Buurtweg 3 B |
Plaats | 3941MC DOORN |
Telefoonnummer | 0343-413725 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
J.B. (Jeroen) Smits | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Meern De JO16-2 - DEV Doorn JO16-1 | 20 nov. 2021 | 3 - 0 |
DEV Doorn JO16-1 - Meern De JO16-2 | 26 mrt. 2022 | 5 - 3 |
DEV Doorn JO16-1 - Meern De JO16-2 | 20 mei 2023 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DEV Doorn JO16-1 | Meern De JO16-2 |
Thuis gewonnen | 26 | 35 |
Uit gewonnen | 27 | 23 |
% gewonnen | 54% | 59% |
% thuis gewonnen | 55% | 68% |
% uit gewonnen | 52% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouakka, Rayan | Teamspeler | |
IJssel, Tim van den | Teamspeler | |
Laat, Lucas de | Teamspeler | |
Lafeber, Lars | Teamspeler | |
Leeuwen, Daan van | Teamspeler | |
Luijn, Sam van | Teamspeler | |
Mahdad, Ihab | Teamspeler | |
Meijer, Coen | Teamspeler | |
Oostveen, Tijn | Teamspeler | |
Smits, Guus | Teamspeler | |
Smits, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Veen, Cas van | Teamspeler | |
Veen, Mark van | Overige staf | Teammanager |
Voortman, Indra | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Niels van | Teamspeler | |
Burger, Gijs | Teamspeler | |
Leenaars, Bart | Teamspeler | |
Lodewijks, Gilian | Teamspeler | |
Maurik, Jos van | Overige staf | Teammanager |
Oortwijn, Maurits | Teamspeler | |
Pluimers, Ruben | Teamspeler | |
Verbeek, Estelle | Teamspeler | |
Verschraagen, Hans | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.