Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CJVV JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Vermeerkwartier |
Adres | Gasthuislaan 70 |
Plaats | 3817EP AMERSFOORT |
Telefoonnummer | 033-4611820 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
WJH (Willem-Jan) van der Lingen | Assistent-scheidsrechter |
H. (Hans) Verschraagen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CJVV JO16-1 - DEV Doorn JO16-1 | 28 sep. 2019 | 1 - 2 |
CJVV JO16-1 - DEV Doorn JO16-1 | 5 nov. 2022 | 3 - 1 |
CJVV JO16-1 - DEV Doorn JO16-1 | 15 apr. 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CJVV JO16-1 | DEV Doorn JO16-1 |
Thuis gewonnen | 18 | 26 |
Uit gewonnen | 19 | 27 |
% gewonnen | 38% | 54% |
% thuis gewonnen | 36% | 55% |
% uit gewonnen | 40% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Niels van | Teamspeler | |
Burger, Gijs | Teamspeler | |
Leenaars, Bart | Teamspeler | |
Lodewijks, Gilian | Teamspeler | |
Maurik, Jos van | Overige staf | Teammanager |
Oortwijn, Maurits | Teamspeler | |
Pluimers, Ruben | Teamspeler | |
Verbeek, Estelle | Teamspeler | |
Verschraagen, Hans | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahmaki, Mohammed | Teamspeler | |
Akatal, Adam | Teamspeler | |
Gillissen, Samuel | Overige staf | Teammanager |
Lingen, Willem-Jan van der | Overige staf | Teammanager |
Lutkemeier, Bas | Teamspeler | |
Merdinyan, Alek | Teamspeler | |
Nagelhout, Ties | Teamspeler | |
Poeser, Levi | Teamspeler | |
Sari, Berkay | Teamspeler | |
Seignette, Figo | Teamspeler | |
Tesaguaguin, Ismail | Teamspeler | |
Zeldenrust, Joel | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.