Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DEV Doorn JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Tuilland |
Adres | Buurtweg 3 B |
Plaats | 3941MC DOORN |
Telefoonnummer | 0343-413725 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.L. (Martien) van der Heijden | Scheidsrechter |
R.M. (Robin) Vink | Assistent-scheidsrechter |
L. (Luc) Verberne | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DEV Doorn JO14-1 - Roda 46 JO14-2 | 19 mei 2018 | 2 - 0 |
DEV Doorn JO14-1 - Roda 46 JO14-2 | 8 sep. 2018 | 0 - 6 |
DEV Doorn JO14-1 - Roda 46 JO14-2 | 22 sep. 2018 | 0 - 7 |
Roda 46 JO14-2 - DEV Doorn JO14-1 | 21 sep. 2019 | 3 - 1 |
DEV Doorn JO14-1 - Roda 46 JO14-2 | 20 mei 2023 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DEV Doorn JO14-1 | Roda 46 JO14-2 |
Thuis gewonnen | 24 | 38 |
Uit gewonnen | 25 | 36 |
% gewonnen | 52% | 49% |
% thuis gewonnen | 50% | 52% |
% uit gewonnen | 54% | 46% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bagijn, Thijs | Teamspeler | |
Breda, Jesper van | Teamspeler | |
Holl, Julian | Teamspeler | |
Hurxkens, Diede | Teamspeler | |
Huuksloot Kuilenburg, Floris van | Teamspeler | |
Lesterhuis, Paul | Teamspeler | |
Melchers, Rijk | Teamspeler | |
Steenbeek, Melvin | Overige staf | Teammanager |
Steenbeek, Thijmen | Teamspeler | |
Verberne, Luc | Overige staf | Teammanager |
Verberne, Teun | Teamspeler | |
Verschure, Maarten | Teamspeler | |
Verseef, Jelle | Teamspeler | |
Visser, Melle | Teamspeler | |
Vries, Yulius de | Teamspeler | |
Zeeuw, Rick van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.