Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VRC JO12-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Spitsbergen |
Adres | Spitsbergenweg 52 |
Plaats | 3902HL VEENENDAAL |
Telefoonnummer | 0318-511041 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 10 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C (Coen) Budding | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DEV Doorn JO12-2 - VRC JO12-3 | 28 okt. 2017 | 8 - 0 |
DEV Doorn JO12-2 - VRC JO12-3 | 25 jan. 2020 | 7 - 5 |
DEV Doorn JO12-2 - VRC JO12-3 | 12 nov. 2022 | 3 - 4 |
VRC JO12-3 - DEV Doorn JO12-2 | 28 jan. 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VRC JO12-3 | DEV Doorn JO12-2 |
Thuis gewonnen | 22 | 27 |
Uit gewonnen | 16 | 19 |
% gewonnen | 40% | 51% |
% thuis gewonnen | 45% | 57% |
% uit gewonnen | 35% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolt, Jordy | Teamspeler | |
Epping, Melvin | Overige staf | Teammanager |
Kleinhaarhuis, Lothar | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Budding, Coen | Technische staf | Trainer |
Budding, Mads | Teamspeler | |
Dijk, Edwin van | Overige staf | Teammanager |
Dijk, Sem van | Teamspeler | |
Dikkenberg, Dex van den | Teamspeler | |
Hilgeman, Tyjor | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.