Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VRC JO12-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Spitsbergen |
Adres | Spitsbergenweg 52 |
Plaats | 3902HL VEENENDAAL |
Telefoonnummer | 0318-511041 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 10 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C (Coen) Budding | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DEV Doorn JO12-2 - VRC JO12-3 | 28 okt. 2017 | 8 - 0 |
DEV Doorn JO12-2 - VRC JO12-3 | 25 jan. 2020 | 7 - 5 |
DEV Doorn JO12-2 - VRC JO12-3 | 12 nov. 2022 | 3 - 4 |
VRC JO12-3 - DEV Doorn JO12-2 | 28 jan. 2023 | 5 - 1 |
DEV Doorn JO12-2 - VRC JO12-3 | 18 mrt. 2023 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VRC JO12-3 | DEV Doorn JO12-2 |
Thuis gewonnen | 30 | 29 |
Uit gewonnen | 19 | 23 |
% gewonnen | 44% | 50% |
% thuis gewonnen | 52% | 52% |
% uit gewonnen | 35% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Overbeek, Boris | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Henk | Teamspeler | |
Dielemans, Abel | Teamspeler | |
Droogendijk, Julius | Teamspeler | |
Jong, Ben de | Technische staf | Trainer |
Oosterbroek, Peter | Overige staf | Teammanager |
Oosterbroek, Ruben | Teamspeler | |
Paez, Matthias Joachim | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.