Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | AFC Quick 1890 JO14-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Dorrestein |
Adres | Dorresteinsesteeg 1 |
Plaats | 3817GC AMERSFOORT |
Telefoonnummer | 033-4610759 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.J.H. (Arjan) Welman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
AFC Quick 1890 JO14-2 - DEV Doorn JO14-2 | 20 mei 2023 | 8 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | AFC Quick 1890 JO14-2 | DEV Doorn JO14-2 |
Thuis gewonnen | 38 | 10 |
Uit gewonnen | 33 | 6 |
% gewonnen | 52% | 57% |
% thuis gewonnen | 55% | 76% |
% uit gewonnen | 48% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buuren, Siem van | Teamspeler | |
Engelhart, Thijmen | Teamspeler | |
Heuvel, Richard van den | Overige staf | Teammanager |
Post, Joris van der | Teamspeler | |
Sluis, Aiden | Teamspeler | |
Sluis, Mark | Overige staf | Teammanager |
Smak, Hjelte | Teamspeler | |
Smak, Wouter | Overige staf | Teammanager |
Voorbraak, Mats | Teamspeler | |
Wezel, Julian van | Teamspeler | |
Workum, Victor van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aidi, Ishaaq el | Teamspeler | |
Barkmeijer, Mikkel | Teamspeler | |
Edzes, Lieuwe | Teamspeler | |
Gielen, Willem | Teamspeler | |
Grootes, Thimo | Teamspeler | |
Hardeveld, Eveline van | Overige staf | Teammanager |
Kooijman, Ralf | Teamspeler | |
Leeuwen, Ruben van | Teamspeler | |
Murris, Casper | Teamspeler | |
Salem, Abdurahman | Teamspeler | |
Wieringen, Bruno van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.