Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | AFC Quick 1890 JO14-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Dorrestein |
Adres | Dorresteinsesteeg 1 |
Plaats | 3817GC AMERSFOORT |
Telefoonnummer | 033-4610759 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.J.H. (Arjan) Welman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
AFC Quick 1890 JO14-2 - DEV Doorn JO14-2 | 20 mei 2023 | 8 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | AFC Quick 1890 JO14-2 | DEV Doorn JO14-2 |
Thuis gewonnen | 40 | 10 |
Uit gewonnen | 35 | 6 |
% gewonnen | 53% | 57% |
% thuis gewonnen | 57% | 76% |
% uit gewonnen | 50% | 40% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Sam van den | Teamspeler | |
Braamskamp, Teun | Teamspeler | |
Damme, Tibbe van | Teamspeler | |
Kalka, Bowen | Teamspeler | |
Kool, Gijs | Teamspeler | |
Loon, Nout van | Teamspeler | |
Loubani, Ahmed | Teamspeler | |
Mulder, Jort | Teamspeler | |
Nijhout, Stan | Teamspeler | |
Oosterveer, Noah | Teamspeler | |
Schoenaker, Christian | Teamspeler | |
Vis, Dani v.d. | Teamspeler | |
Vlist, Melle van der | Teamspeler | |
Vlist, René van der | Overige staf | Teammanager |
Willemse, Jens | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.