Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BFC JO16-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Meerweg |
Adres | Meerweg 63 |
Plaats | 1405BD BUSSUM |
Telefoonnummer | 035-6945648 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BFC JO16-4 - DEV Doorn JO16-2 | 28 jan. 2023 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BFC JO16-4 | DEV Doorn JO16-2 |
Thuis gewonnen | 7 | 7 |
Uit gewonnen | 5 | 8 |
% gewonnen | 28% | 39% |
% thuis gewonnen | 36% | 41% |
% uit gewonnen | 21% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boogaard, Hugo | Teamspeler | |
Bos, Menne | Teamspeler | |
Feld, Jurriaan | Teamspeler | |
Scherpenzeel, Maarten | Overige staf | Teammanager |
Vette, Mees de | Teamspeler | |
Zee, Naut van der | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloemers, Thieme | Teamspeler | |
Bovee, Maxime | Teamspeler | |
Buis, Elias | Teamspeler | |
Maat, Timo van de | Teamspeler | |
Meer, Jibbe van der | Teamspeler | |
Neefs, Lucas | Teamspeler | |
Schoonakker, Koen | Teamspeler | |
Venema, Lucas | Teamspeler | |
Vlutters, Thomas | Teamspeler | |
Vuijst, Teun de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.