Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BFC JO16-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Meerweg |
Adres | Meerweg 63 |
Plaats | 1405BD BUSSUM |
Telefoonnummer | 035-6945648 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BFC JO16-4 - DEV Doorn JO16-2 | 28 jan. 2023 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BFC JO16-4 | DEV Doorn JO16-2 |
Thuis gewonnen | 12 | 8 |
Uit gewonnen | 9 | 9 |
% gewonnen | 34% | 36% |
% thuis gewonnen | 41% | 36% |
% uit gewonnen | 28% | 36% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaansen, Sipko | Overige staf | Teammanager |
Hartman, Hidde | Teamspeler | |
Hornes, Lars | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.