Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GVVV JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Panhuis |
Adres | Verlengde Sportlaan 2 |
Plaats | 3905AE VEENENDAAL |
Telefoonnummer | 0318-514562 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 15 |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 13 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.M. (Chris) Schoonderbeek | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GVVV JO16-1 - DEV Doorn JO16-2 | 10 sep. 2022 | 4 - 2 |
GVVV JO16-1 - DEV Doorn JO16-2 | 3 dec. 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GVVV JO16-1 | DEV Doorn JO16-2 |
Thuis gewonnen | 20 | 8 |
Uit gewonnen | 23 | 9 |
% gewonnen | 45% | 36% |
% thuis gewonnen | 40% | 36% |
% uit gewonnen | 51% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boogaard, Hugo | Teamspeler | |
Bos, Menne | Teamspeler | |
Feld, Jurriaan | Teamspeler | |
Scherpenzeel, Maarten | Overige staf | Teammanager |
Vette, Mees de | Teamspeler | |
Zee, Naut van der | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Daadoue, Ahmad | Teamspeler | Aanvaller |
Dirksen, Dylan | Teamspeler | Aanvaller |
Hardeveld, Marc van | Teamspeler | Middenvelder |
Kruger, Jens | Technische staf | Trainer/coach |
Lagemaat, Sjoerd van de | Teamspeler | Verdediger |
Landu, Nathan | Teamspeler | Verdediger |
Leeuwen, Hugo van | Teamspeler | Verdediger |
Meijer, Thijmen | Teamspeler | Middenvelder |
Pakseresht, Arjan | Teamspeler | Middenvelder |
Salm, Lucas van der | Teamspeler | Verdediger |
Schaik, Jos van | Overige staf | Teammanager |
Schaik, Maarten van | Teamspeler | Keeper |
Stepanyan, Lewon | Teamspeler | Aanvaller |
Weerd, Milan van de | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.