Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VRC JO16-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Spitsbergen |
Adres | Spitsbergenweg 52 |
Plaats | 3902HL VEENENDAAL |
Telefoonnummer | 0318-511041 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 13 |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Maarten) Scherpenzeel | Assistent-scheidsrechter |
B. (Bastiaan) van de Wetering | Scheidsrechter |
K. (Kees) van Doorn | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DEV Doorn JO16-2 - VRC JO16-2 | 25 nov. 2017 | 1 - 1 |
VRC JO16-2 - DEV Doorn JO16-2 | 14 apr. 2018 | 6 - 2 |
DEV Doorn JO16-2 - VRC JO16-2 | 3 sep. 2022 | 8 - 1 |
DEV Doorn JO16-2 - VRC JO16-2 | 10 dec. 2022 | 4 - 5 |
VRC JO16-2 - DEV Doorn JO16-2 | 20 mei 2023 | 1 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VRC JO16-2 | DEV Doorn JO16-2 |
Thuis gewonnen | 25 | 8 |
Uit gewonnen | 23 | 9 |
% gewonnen | 41% | 36% |
% thuis gewonnen | 43% | 36% |
% uit gewonnen | 38% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boogaard, Hugo | Teamspeler | |
Bos, Menne | Teamspeler | |
Feld, Jurriaan | Teamspeler | |
Scherpenzeel, Maarten | Overige staf | Teammanager |
Vette, Mees de | Teamspeler | |
Zee, Naut van der | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bochane, Pepijn | Teamspeler | |
Bolhuis, Machiel | Teamspeler | |
Brandsen, Willem | Teamspeler | |
Brenk, Jurre van | Teamspeler | |
Daalen, Timo van | Teamspeler | |
Doorn, Kees van | Technische staf | Trainer |
Leeuw, Julian de | Teamspeler | |
Wammes, Lars | Teamspeler | |
Wetering, Bastiaan van de | Overige staf | Teammanager |
Wetering, Luuk van de | Teamspeler | |
Wijk, Menno van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.