Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CJVV MO13-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Vermeerkwartier |
Adres | Gasthuislaan 70 |
Plaats | 3817EP AMERSFOORT |
Telefoonnummer | 033-4611820 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sarien) van Reek | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DEV Doorn MO13-1 - CJVV MO13-3 | 28 jan. 2023 | 3 - 0 |
CJVV MO13-3 - DEV Doorn MO13-1 | 1 apr. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CJVV MO13-3 | DEV Doorn MO13-1 |
Thuis gewonnen | 6 | 14 |
Uit gewonnen | 7 | 6 |
% gewonnen | 46% | 31% |
% thuis gewonnen | 42% | 41% |
% uit gewonnen | 50% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Lot | Teamspeler | |
Duiveman, Frederieke | Teamspeler | |
Lantinga, Madelief | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie