Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DEV Doorn MO15-1 (9-tal) |
Accommodatienaam | Sportpark Tuilland |
Adres | Buurtweg 3 B |
Plaats | 3941MC DOORN |
Telefoonnummer | 0343-413725 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sim) Janssen | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Renswoude MO15-1 - DEV Doorn MO15-1 | 4 feb. 2023 | 4 - 4 |
DEV Doorn MO15-1 - Renswoude MO15-1 | 18 mrt. 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DEV Doorn MO15-1 | Renswoude MO15-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 40 |
Uit gewonnen | 4 | 26 |
% gewonnen | 33% | 45% |
% thuis gewonnen | 22% | 54% |
% uit gewonnen | 44% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Arnold van | Technische staf | Trainer |
Beek, Bente van | Teamspeler | |
Beek, Sterre van | Teamspeler | |
Bouman, Geurt-Jan | Technische staf | Trainer |
Bouman, Hinke | Teamspeler | |
Dijk, Henry van | Technische staf | Trainer/coach |
Dijk, Malou van | Teamspeler | |
Rasenberg, Charlotte | Teamspeler | |
Schut, Nina | Teamspeler | |
Teunissen, Roos | Teamspeler | |
Veller, Lynn van | Teamspeler | |
Vlastuin, Lynn van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hetterschijt, Dianne | Overige staf | Teammanager |
Kooij, Leanne | Teamspeler | |
Kooij, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Langedijk, Linde | Teamspeler | |
Sonke, Fenne | Teamspeler | |
Sonke, Gabe | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.