Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Renswoude MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Hokhorst |
Adres | De Hokhorst 5 |
Plaats | 3927GX RENSWOUDE |
Telefoonnummer | 0318-572150 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Arnold) van Beek | Assistent-scheidsrechter |
G.N. (Niels) van de Meent | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Renswoude MO15-1 - DEV Doorn MO15-1 | 4 feb. 2023 | 4 - 4 |
DEV Doorn MO15-1 - Renswoude MO15-1 | 18 mrt. 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Renswoude MO15-1 | DEV Doorn MO15-1 |
Thuis gewonnen | 43 | 5 |
Uit gewonnen | 29 | 5 |
% gewonnen | 48% | 41% |
% thuis gewonnen | 56% | 41% |
% uit gewonnen | 39% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hetterschijt, Dianne | Overige staf | Teammanager |
Kooij, Leanne | Teamspeler | |
Kooij, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Langedijk, Linde | Teamspeler | |
Sonke, Fenne | Teamspeler | |
Sonke, Gabe | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Arnold van | Technische staf | Trainer |
Beek, Bente van | Teamspeler | |
Beek, Sterre van | Teamspeler | |
Bouman, Geurt-Jan | Technische staf | Trainer |
Bouman, Hinke | Teamspeler | |
Dijk, Henry van | Technische staf | Trainer/coach |
Dijk, Malou van | Teamspeler | |
Rasenberg, Charlotte | Teamspeler | |
Schut, Nina | Teamspeler | |
Teunissen, Roos | Teamspeler | |
Veller, Lynn van | Teamspeler | |
Vlastuin, Lynn van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.