Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Renswoude MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Hokhorst |
Adres | De Hokhorst 5 |
Plaats | 3927GX RENSWOUDE |
Telefoonnummer | 0318-572150 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Arnold) van Beek | Assistent-scheidsrechter |
G.N. (Niels) van de Meent | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Renswoude MO15-1 - DEV Doorn MO15-1 | 4 feb. 2023 | 4 - 4 |
DEV Doorn MO15-1 - Renswoude MO15-1 | 18 mrt. 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Renswoude MO15-1 | DEV Doorn MO15-1 |
Thuis gewonnen | 44 | 7 |
Uit gewonnen | 29 | 8 |
% gewonnen | 47% | 50% |
% thuis gewonnen | 56% | 50% |
% uit gewonnen | 38% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hamed, Bissan | Teamspeler | Middenvelder |
Hetterschijt, Dianne | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Sim | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Janssonius, Amber | Teamspeler | Aanvaller |
Kooij, Leanne | Teamspeler | Middenvelder |
Kooij, Martijn | Technische staf | Trainer |
Langedijk, Linde | Teamspeler | Verdediger |
Loon, Anouk van | Teamspeler | Middenvelder |
Loon, Sander van | Overige staf | Teammanager |
Taal, Simen | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Bente van | Teamspeler | |
Beek, Sterre van | Teamspeler | |
Hartog, Gerrit den | Technische staf | Trainer/coach |
Kool, Else | Teamspeler | |
Rijswijk, Esmee van | Teamspeler | |
Sant, Cato van 't | Teamspeler | |
Sant, Danielle van 't | Technische staf | Trainer |
Sant, Danielle van 't | Overige staf | Teammanager |
Vlastuin, Lynn van | Teamspeler | |
Walraven, Elin | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.