Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Roda '46 MO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Burg.Buiningpark |
Adres | Bavoortseweg 2 |
Plaats | 3833BM LEUSDEN |
Telefoonnummer | 033-4940689 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 19 |
Thuisteam-kleedkamer | 21 |
Uitteam-kleedkamer | 22 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Roda 46 MO15-2 - DEV Doorn MO15-1 | 26 nov. 2022 | 11 - 0 |
DEV Doorn MO15-1 - Roda 46 MO15-2 | 28 jan. 2023 | 2 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Roda 46 MO15-2 | DEV Doorn MO15-1 |
Thuis gewonnen | 38 | 2 |
Uit gewonnen | 27 | 4 |
% gewonnen | 48% | 33% |
% thuis gewonnen | 55% | 22% |
% uit gewonnen | 40% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hetterschijt, Dianne | Overige staf | Teammanager |
Kooij, Leanne | Teamspeler | |
Kooij, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Langedijk, Linde | Teamspeler | |
Sonke, Fenne | Teamspeler | |
Sonke, Gabe | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heijden, Jacy van der | Teamspeler | |
Ruitenbeek, Eva van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.