Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Roda '46 MO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Burg.Buiningpark |
Adres | Bavoortseweg 2 |
Plaats | 3833BM LEUSDEN |
Telefoonnummer | 033-4940689 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Eva) van Ruitenbeek | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Roda 46 MO15-2 - DEV Doorn MO15-1 | 26 nov. 2022 | 11 - 0 |
DEV Doorn MO15-1 - Roda 46 MO15-2 | 28 jan. 2023 | 2 - 6 |
Roda 46 MO15-2 - DEV Doorn MO15-1 | 30 mei 2023 | 4 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Roda 46 MO15-2 | DEV Doorn MO15-1 |
Thuis gewonnen | 40 | 6 |
Uit gewonnen | 29 | 7 |
% gewonnen | 47% | 46% |
% thuis gewonnen | 54% | 46% |
% uit gewonnen | 40% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hetterschijt, Dianne | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Sim | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kooij, Leanne | Teamspeler | Middenvelder |
Kooij, Martijn | Technische staf | Trainer |
Langedijk, Linde | Teamspeler | Verdediger |
Loon, Anouk van | Teamspeler | Middenvelder |
Taal, Simen | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aazani, Sanae | Teamspeler | |
Herder, Karin | Overige staf | Teammanager |
Mayaut, Noémi | Teamspeler | |
Ton, Sara | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.