Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CDW JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Mariënhoeve |
Adres | Lekdijk Oost 12 |
Plaats | 3961MB WIJK BIJ DUURSTEDE |
Telefoonnummer | 0343-577899 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.J.T. (Patrick) Lindeman | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
T. (Teo) van de Kolk | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DEV Doorn JO17-1 - CDW JO17-1 | 3 sep. 2022 | 2 - 1 |
DEV Doorn JO17-1 - CDW JO17-1 | 26 nov. 2022 | 0 - 1 |
CDW JO17-1 - DEV Doorn JO17-1 | 1 apr. 2023 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CDW JO17-1 | DEV Doorn JO17-1 |
Thuis gewonnen | 33 | 33 |
Uit gewonnen | 35 | 23 |
% gewonnen | 43% | 38% |
% thuis gewonnen | 42% | 42% |
% uit gewonnen | 43% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Niels van | Teamspeler | |
Burger, Gijs | Teamspeler | |
Leenaars, Bart | Teamspeler | |
Lodewijks, Gilian | Teamspeler | |
Maurik, Jos van | Overige staf | Teammanager |
Oortwijn, Maurits | Teamspeler | |
Pluimers, Ruben | Teamspeler | |
Verbeek, Estelle | Teamspeler | |
Verschraagen, Hans | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andeweg, Lucas | Teamspeler | |
Boer, Robin de | Teamspeler | |
Cornelisse, Tijs | Teamspeler | |
Damme, Jorick van | Teamspeler | |
Damme, Marco | Overige staf | Teammanager |
Deudekom, Milan van | Teamspeler | |
Holwerda, Timo | Teamspeler | |
Kooten Niekerk, Noah van | Teamspeler | |
Maarschalkerweerd, Joep | Teamspeler | |
Ottink, Sebastiaan | Teamspeler | |
Schaik, Kevin van | Teamspeler | |
Schuur, Jochem | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.