Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hoogland JO16-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Langenoord |
Adres | Sportlaan 30 |
Plaats | 3828AZ HOOGLAND |
Telefoonnummer | 033-4801915 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Maarten) Scherpenzeel | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DEV Doorn JO16-2 - Hoogland JO16-3 | 21 apr. 2018 | 1 - 2 |
Hoogland JO16-3 - DEV Doorn JO16-2 | 15 apr. 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hoogland JO16-3 | DEV Doorn JO16-2 |
Thuis gewonnen | 28 | 8 |
Uit gewonnen | 27 | 9 |
% gewonnen | 39% | 36% |
% thuis gewonnen | 38% | 36% |
% uit gewonnen | 39% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boogaard, Hugo | Teamspeler | |
Bos, Menne | Teamspeler | |
Feld, Jurriaan | Teamspeler | |
Scherpenzeel, Maarten | Overige staf | Teammanager |
Vette, Mees de | Teamspeler | |
Zee, Naut van der | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Djurre | Teamspeler | |
Beentjes, Luuk | Teamspeler | |
Brundel, Keano | Teamspeler | |
Grothkopf, Sepp | Teamspeler | |
Koller, Rolf | Overige staf | Teammanager |
Meiborg, Melle | Teamspeler | |
Polleman, Tijn | Teamspeler | |
Rossem, Niels van | Teamspeler | |
Ruitenbeek, Jamie | Teamspeler | |
Sluis, Luuk | Teamspeler | |
Sluis, Mark | Technische staf | Trainer/coach |
Tienkamp, Qiang | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.