Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VRC VR30+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bree-W |
Adres | Willaerlaan 123 |
Plaats | 3925HM SCHERPENZEEL GLD |
Telefoonnummer | 033-2772773 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DEV Doorn VR30+1 - VRC VR30+1 | 31 mrt. 2023 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VRC VR30+1 | DEV Doorn VR30+1 |
Thuis gewonnen | 12 | 0 |
Uit gewonnen | 13 | 1 |
% gewonnen | 28% | 25% |
% thuis gewonnen | 27% | 0% |
% uit gewonnen | 29% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Kimberly Van den | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broere, Nicole | Teamspeler | |
Elst, Josine van | Teamspeler | |
Fliert, Petra van de | Teamspeler | |
Hendriksen Van Ginkel, Sonja | Teamspeler | |
Ommeren, Bianca van | Teamspeler | |
Ruiter, Jasper de | Technische staf | Trainer |
Ruiter-Berger, Norma de | Teamspeler | |
Wielen, Hester van der | Teamspeler | |
Wijk, Elvera van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.