Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VRC VR30+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bree-W |
Adres | Willaerlaan 123 |
Plaats | 3925HM SCHERPENZEEL GLD |
Telefoonnummer | 033-2772773 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DEV Doorn VR30+1 - VRC VR30+1 | 31 mrt. 2023 | 0 - 0 |
VRC VR30+1 - DEV Doorn VR30+1 | 14 apr. 2023 | 1 - 2 |
DEV Doorn VR30+1 - VRC VR30+1 | 21 apr. 2023 | 1 - 0 |
VRC VR30+1 - DEV Doorn VR30+1 | 12 mei 2023 | 0 - 0 |
VRC VR30+1 - DEV Doorn VR30+1 | 26 mei 2023 | 2 - 0 |
DEV Doorn VR30+1 - VRC VR30+1 | 22 sep. 2023 | 4 - 0 |
VRC VR30+1 - DEV Doorn VR30+1 | 6 okt. 2023 | 2 - 0 |
DEV Doorn VR30+1 - VRC VR30+1 | 3 nov. 2023 | 0 - 1 |
DEV Doorn VR30+1 - VRC VR30+1 | 17 nov. 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VRC VR30+1 | DEV Doorn VR30+1 |
Thuis gewonnen | 19 | 8 |
Uit gewonnen | 18 | 6 |
% gewonnen | 31% | 40% |
% thuis gewonnen | 32% | 47% |
% uit gewonnen | 30% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Kimberly Van den | Teamspeler | |
Boomsma, Stefanie | Teamspeler | |
Cooten, Mariska van | Teamspeler | |
Kok, Emma de | Teamspeler | |
Laansma, Jesler | Teamspeler | |
Loor, Georgine de | Teamspeler | |
Smak-Hemmes, Inge | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broere, Nicole | Teamspeler | |
Elst, Josine van | Teamspeler | |
Fliert, Petra van de | Teamspeler | |
Hendriksen Van Ginkel, Sonja | Teamspeler | |
Ommeren, Bianca van | Teamspeler | |
Ruiter, Jasper de | Technische staf | Trainer |
Ruiter-Berger, Norma de | Teamspeler | |
Wijk, Elvera van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.