Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Woudenberg VR30+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bree-W |
Adres | Willaerlaan 123 |
Plaats | 3925HM SCHERPENZEEL GLD |
Telefoonnummer | 033-2772773 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Woudenberg VR30+1 - DEV Doorn VR30+1 | 31 mrt. 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Woudenberg VR30+1 | DEV Doorn VR30+1 |
Thuis gewonnen | 8 | 0 |
Uit gewonnen | 5 | 1 |
% gewonnen | 16% | 25% |
% thuis gewonnen | 18% | 0% |
% uit gewonnen | 13% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Kimberly Van den | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwmeester, Nicolien | Teamspeler | |
Dam, Anne-Marije van | Teamspeler | |
Dijk, Myrte van | Teamspeler | |
Donselaar, Reinata van | Teamspeler | |
Hardeman, Agnes | Teamspeler | |
Hoven, Kitty v.d. | Teamspeler | |
Lagemaat, Natasja van de | Teamspeler | |
Lagemaat, Natasja van de | Overige staf | Teammanager |
Lagemaat, Rebecca van de | Teamspeler | |
Priem, Inge | Teamspeler | |
Staverden, Stephanie van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.