Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Woudenberg VR30+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bree-W |
Adres | Willaerlaan 123 |
Plaats | 3925HM SCHERPENZEEL GLD |
Telefoonnummer | 033-2772773 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Woudenberg VR30+1 - DEV Doorn VR30+1 | 31 mrt. 2023 | 0 - 1 |
DEV Doorn VR30+1 - Woudenberg VR30+1 | 14 apr. 2023 | 0 - 1 |
DEV Doorn VR30+1 - Woudenberg VR30+1 | 21 apr. 2023 | 1 - 0 |
Woudenberg VR30+1 - DEV Doorn VR30+1 | 12 mei 2023 | 0 - 2 |
Woudenberg VR30+1 - DEV Doorn VR30+1 | 26 mei 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Woudenberg VR30+1 | DEV Doorn VR30+1 |
Thuis gewonnen | 12 | 4 |
Uit gewonnen | 8 | 5 |
% gewonnen | 20% | 39% |
% thuis gewonnen | 22% | 36% |
% uit gewonnen | 17% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Kimberly Van den | Teamspeler | |
Boomsma, Stefanie | Teamspeler | |
Kok, Emma de | Teamspeler | |
Loor, Georgine de | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Apeldoorn, Petra | Teamspeler | |
Bouwmeester, Nicolien | Teamspeler | |
Dam, Anne-Marije van | Teamspeler | |
Dijk, Myrte van | Teamspeler | |
Donselaar, Reinata van | Teamspeler | |
Hamersveld, Mariska van | Teamspeler | |
Hardeman, Agnes | Teamspeler | |
Lagemaat, Natasja van de | Teamspeler | |
Lagemaat, Natasja van de | Overige staf | Teammanager |
Lagemaat, Rebecca van de | Teamspeler | |
Oussoren, Jacoline | Teamspeler | |
Staverden, Stephanie van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.