Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VRC VR30+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Grift |
Adres | John F. Kennedylaan 116 |
Plaats | 3931XM WOUDENBERG |
Telefoonnummer | 033-2862259 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DEV Doorn VR30+1 - VRC VR30+1 | 31 mrt. 2023 | 0 - 0 |
VRC VR30+1 - DEV Doorn VR30+1 | 14 apr. 2023 | 1 - 2 |
DEV Doorn VR30+1 - VRC VR30+1 | 21 apr. 2023 | 1 - 0 |
VRC VR30+1 - DEV Doorn VR30+1 | 12 mei 2023 | 0 - 0 |
VRC VR30+1 - DEV Doorn VR30+1 | 26 mei 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VRC VR30+1 | DEV Doorn VR30+1 |
Thuis gewonnen | 15 | 3 |
Uit gewonnen | 15 | 4 |
% gewonnen | 29% | 35% |
% thuis gewonnen | 29% | 30% |
% uit gewonnen | 28% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Kimberly Van den | Teamspeler | |
Kok, Emma de | Teamspeler | |
Lankamp, Marije | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broere, Nicole | Teamspeler | |
Elst, Josine van | Teamspeler | |
Fliert, Petra van de | Teamspeler | |
Hendriksen Van Ginkel, Sonja | Teamspeler | |
Ommeren, Bianca van | Teamspeler | |
Ruiter, Jasper de | Technische staf | Trainer |
Ruiter-Berger, Norma de | Teamspeler | |
Wielen, Hester van der | Teamspeler | |
Wijk, Elvera van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.