Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VRC VR30+2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Grift |
Adres | John F. Kennedylaan 116 |
Plaats | 3931XM WOUDENBERG |
Telefoonnummer | 033-2862259 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VRC VR30+2 - DEV Doorn VR30+1 | 31 mrt. 2023 | 1 - 0 |
VRC VR30+2 - DEV Doorn VR30+1 | 14 apr. 2023 | 0 - 0 |
VRC VR30+2 - DEV Doorn VR30+1 | 21 apr. 2023 | 0 - 1 |
DEV Doorn VR30+1 - VRC VR30+2 | 12 mei 2023 | 2 - 0 |
DEV Doorn VR30+1 - VRC VR30+2 | 26 mei 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VRC VR30+2 | DEV Doorn VR30+1 |
Thuis gewonnen | 6 | 3 |
Uit gewonnen | 4 | 4 |
% gewonnen | 14% | 35% |
% thuis gewonnen | 17% | 30% |
% uit gewonnen | 11% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Kimberly Van den | Teamspeler | |
Kok, Emma de | Teamspeler | |
Lankamp, Marije | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achterberg, Martine | Teamspeler | |
Beek, Rianne van | Teamspeler | |
Beusekom, Jeanine van | Teamspeler | |
Blankenstijn, Carine | Teamspeler | |
Manen, Danielle Van | Teamspeler | |
Manen, Danielle Van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.