Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Jonathan 45+2 |
Accommodatienaam | Sportpark Achter 't Slot |
Adres | Hernhuttersingel 1 |
Plaats | 3703DX ZEIST |
Telefoonnummer | 030-6924583 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DEV Doorn 45+2 - Jonathan 45+2 | 31 mrt. 2023 | 0 - 2 |
DEV Doorn 45+2 - Jonathan 45+2 | 14 apr. 2023 | 1 - 3 |
Jonathan 45+2 - DEV Doorn 45+2 | 21 apr. 2023 | 2 - 0 |
DEV Doorn 45+2 - Jonathan 45+2 | 12 mei 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Jonathan 45+2 | DEV Doorn 45+2 |
Thuis gewonnen | 37 | 0 |
Uit gewonnen | 36 | 0 |
% gewonnen | 74% | 0% |
% thuis gewonnen | 72% | 0% |
% uit gewonnen | 76% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakhuizen, Kees | Teamspeler | |
Bakhuizen, Kees | Overige staf | Teammanager |
Eggens, Harold | Teamspeler | |
Hardeman, Henk | Teamspeler | |
Heuven, Robert van | Teamspeler | |
Schouten, Patrick | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie