Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Saestum JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Saestum |
Adres | Noordweg-Noord 150 |
Plaats | 3704JG ZEIST |
Telefoonnummer | 030-6960737 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Saestum JO9-1 - DEV Doorn JO9-1 | 15 sep. 2018 | 14 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Saestum JO9-1 | DEV Doorn JO9-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 2 |
Uit gewonnen | 3 | 2 |
% gewonnen | 66% | 44% |
% thuis gewonnen | 60% | 40% |
% uit gewonnen | 75% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Werk, Arno van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Steggerda, Collin | Teamspeler | |
Steggerda, Michel | Technische staf | Trainer/coach |
Steggerda, Michel | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.